Код "ОКАТО 01200" — Районы Алтайского края
- Ответственный за поддержку классификатора: Росстат
- Основание: Постановление Госстандарта России от 31.07.1995 № 413 01.01.1997
- Утвержден: 15.12.2009
- Вступил в действие: 01.06.2010
Расшифровка ОКАТО 01200:
| Код ОКАТО | Наименование объекта | КЧ | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|
| 01201 | Алейский | 2 | г. Алейск |
| 01202 | Алтайский | 7 | с Алтайское |
| 01203 | Баевский | 1 | с Баево |
| 01204 | Бийский | 6 | г. Бийск |
| 01205 | Благовещенский | 0 | рп Благовещенка |
| 01206 | Бурлинский | 5 | с Бурла |
| 01207 | Быстроистокский | 8 | с Быстрый Исток |
| 01208 | Волчихинский | 4 | с Волчиха |
| 01209 | Егорьевский | 9 | с Новоегорьевское |
| 01210 | Ельцовский | 1 | с Ельцовка |
| 01211 | Завьяловский | 6 | с Завьялово |
| 01212 | Залесовский | 0 | с Залесово |
| 01213 | Заринский | 5 | г. Заринск |
| 01214 | Змеиногорский | 4 | г. Змеиногорск |
| 01215 | Калманский | 4 | с Калманка |
| 01216 | Каменский | 9 | г. Камень-на-Оби |
| 01217 | Ключевский | 3 | с Ключи |
| 01218 | Косихинский | 8 | с Косиха |
| 01219 | Красногорский | 2 | с Красногорское |
| 01220 | Краснощековский | 5 | с Краснощеково |
| 01221 | Крутихинский | 0 | с Крутиха |
| 01222 | Кулундинский | 4 | с Кулунда |
| 01223 | Курьинский | 9 | с Курья |
| 01224 | Кытмановский | 3 | с Кытманово |
| 01225 | Локтевский | 8 | г. Горняк |
| 01226 | Мамонтовский | 2 | с Мамонтово |
| 01227 | Михайловский | 7 | с Михайловское |
| 01228 | Новичихинский | 1 | с Новичиха |
| 01229 | Зональный | 6 | с Зональное |
| 01230 | Павловский | 9 | с Павловск |
| 01231 | Панкрушихинский | 3 | с Панкрушиха |
| 01232 | Первомайский | 8 | г. Новоалтайск |
| 01233 | Петропавловский | 2 | с Петропавловское |
| 01234 | Поспелихинский | 7 | с Поспелиха |
| 01235 | Ребрихинский | 1 | с Ребриха |
| 01236 | Родинский | 6 | с Родино |
| 01237 | Романовский | 0 | с Романово |
| 01238 | Рубцовский | 5 | г. Рубцовск |
| 01239 | Славгородский | 7 | г. Славгород |
| 01240 | Смоленский | 2 | с Смоленское |
| 01241 | Суетский | 7 | с Верх-Суетка |
| 01242 | Советский | 1 | с Советское |
| 01243 | Солонешенский | 6 | с Солонешное |
| 01244 | Солтонский | 0 | с Солтон |
| 01245 | Шелаболихинский | 5 | с Шелаболиха |
| 01246 | Табунский | 3 | с Табуны |
| 01247 | Тальменский | 4 | рп Тальменка |
| 01248 | Тогульский | 9 | с Тогул |
| 01249 | Топчихинский | 3 | с Топчиха |
| 01250 | Третьяковский | 6 | с Староалейское |
| 01251 | Троицкий | 0 | с Троицкое |
| 01252 | Тюменцевский | 5 | с Тюменцево |
| 01253 | Угловский | 0 | с Угловское |
| 01254 | Усть-Калманский | 4 | с Усть-Калманка |
| 01255 | Усть-Пристанский | 9 | с Усть-Чарышская Пристань |
| 01256 | Хабарский | 3 | с Хабары |
| 01257 | Целинный | 8 | с Целинное |
| 01258 | Чарышский | 2 | с Чарышское |
| 01259 | Шипуновский | 7 | с Шипуново |
| 01260 | Немецкий национальный | 6 | с Гальбштадт |
Уровень выше: ОКАТО — Алтайский край
| ОКАТО | Районы Алтайского края |
| ОКАТО | Города краевого значения Алтайского края |
| ОКАТО | Поселки городского типа краевого подчинения (ЗАТО) Алтайского края |
