Код "ОКАТО 10230800" — Сельсоветы Константиновского р-на
- Ответственный за поддержку классификатора: Росстат
- Основание: Постановление Госстандарта России от 31.07.1995 № 413 01.01.1997
- Утвержден: 15.12.2009
- Вступил в действие: 01.06.2010
— ОКАТО 10230800 — Сельсоветы Константиновского р-на
Расшифровка ОКАТО 10230800:
| Код ОКАТО | Наименование объекта | КЧ | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|
| 10230804 | Верхнеполтавский | 0 | с Верхняя Полтавка |
| 10230808 | Верхнеуртуйский | 0 | с Верхний Уртуй |
| 10230810 | Войковский | 8 | с Войково |
| 10230812 | Зеньковский | 2 | с Зеньковка |
| 10230814 | Золотоножский | 7 | с Золотоножка |
| 10230816 | Ключевский | 1 | с Ключи |
| 10230820 | Коврижский | 4 | с Коврижка |
| 10230824 | Константиновский | 3 | с Константиновка |
| 10230828 | Крестовоздвиженский | 2 | с Крестовоздвиженка |
| 10230832 | Нижнеполтавский | 5 | с Нижняя Полтавка |
| 10230836 | Новопетровский | 4 | с Новопетровка |
| 10230840 | Новотроицкий | 7 | с Новотроицкое |
| 10230844 | Орловский | 6 | с Орловка |
| 10230850 | Семидомский | 3 | с Семидомка |
| 10230853 | Среднеполтавский | 8 | с Средняя Полтавка |
Уровень выше: ОКАТО — Константиновский
| ОКАТО | Сельсоветы Константиновского р-на |
