Код "ОКАТО 18208800" — Сельсоветы Дубовского р-на
- Ответственный за поддержку классификатора: Росстат
- Основание: Постановление Госстандарта России от 31.07.1995 № 413 01.01.1997
- Утвержден: 15.12.2009
- Вступил в действие: 01.06.2010
— ОКАТО 18208800 — Сельсоветы Дубовского р-на
Расшифровка ОКАТО 18208800:
Код ОКАТО | Наименование объекта | КЧ | Дополнительная информация |
---|---|---|---|
18208804 | Горнобалыклейский | 0 | с Горный Балыклей |
18208808 | Горноводяновский | 3 | с Горноводяное |
18208812 | Горнопролейский | 2 | с Горная Пролейка |
18208816 | Давыдовский | 1 | с Давыдовка |
18208824 | Караваинский | 3 | с Караваинка |
18208832 | Лозновский | 5 | с Лозное |
18208834 | Малоивановский | 1 | с Малая Ивановка |
18208836 | Оленьевский | 4 | с Оленье |
18208840 | Песковатский | 7 | с Песковатка |
18208844 | Пичужинский | 6 | с Пичуга |
18208848 | Прямобалкинский | 5 | с Прямая Балка |
18208852 | Стрельношироковский | 8 | с Стрельноширокое |
18208856 | Суводской | 7 | ст-ца Суводская |
18208860 | Усть-Погоженский | 0 | с Усть-Погожье |
Уровень выше: ОКАТО — Дубовский
ОКАТО | Города районного подчинения Дубовского р-на |
ОКАТО | Сельсоветы Дубовского р-на |