Код "ОКАТО 19238800" — Сельсоветы Сокольского р-на
- Ответственный за поддержку классификатора: Росстат
- Основание: Постановление Госстандарта России от 31.07.1995 № 413 01.01.1997
- Утвержден: 15.12.2009
- Вступил в действие: 01.06.2010
— Код 19238 — Сокольский
— ОКАТО 19238800 — Сельсоветы Сокольского р-на
Расшифровка ОКАТО 19238800:
| Код ОКАТО | Наименование объекта | КЧ | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|
| 19238804 | Архангельский | 3 | с Архангельское |
| 19238808 | Биряковский | 2 | с Биряково |
| 19238812 | Боровецкий | 5 | д Обросово |
| 19238816 | Воробьевский | 4 | д Воробьево |
| 19238824 | Двиницкий | 6 | д Чекшино |
| 19238828 | Замошский | 5 | д Замошье |
| 19238832 | Кадниковский | 8 | г. Кадников |
| 19238836 | Кокошиловский | 7 | с Великий Двор |
| 19238840 | Нестеровский | 3 | д Нестерово |
| 19238844 | Пельшемский | 9 | д Марковское |
| 19238848 | Пригородный | 8 | д Литега |
| 19238852 | Чучковский | 0 | д Чучково |
Уровень выше: ОКАТО — Сокольский
| ОКАТО | Города районного подчинения Сокольского р-на |
| ОКАТО | Сельсоветы Сокольского р-на |
