Код "ОКАТО 20204800" — Сельсоветы Бобровского р-на
- Ответственный за поддержку классификатора: Росстат
- Основание: Постановление Госстандарта России от 31.07.1995 № 413 01.01.1997
- Утвержден: 15.12.2009
- Вступил в действие: 01.06.2010
— Код 20204 — Бобровский
— ОКАТО 20204800 — Сельсоветы Бобровского р-на
Расшифровка ОКАТО 20204800:
Код ОКАТО | Наименование объекта | КЧ | Дополнительная информация |
---|---|---|---|
20204808 | Анновский | 8 | с Анновка |
20204812 | Верхнеикорецкий | 0 | с Верхний Икорец |
20204816 | Коршевский | 1 | с Коршево |
20204820 | Липовский | 2 | с Липовка |
20204824 | Мечетский | 1 | с Мечетка |
20204826 | Никольский | 6 | с Никольское 2-е |
20204828 | Октябрьский | 0 | п Красный |
20204832 | Пчелиновский | 3 | с Пчелиновка |
20204836 | Семено-Александровский | 2 | с СеменоАлександровка |
20204838 | Слободской | 7 | с Слобода |
20204840 | Сухо-Березовский | 5 | с Сухая Березовка |
20204844 | Тройнянский | 4 | с Тройня |
20204848 | Хреновской | 3 | с Хреновое |
20204852 | Чесменский | 6 | с Чесменка |
20204856 | Шестаковский | 5 | с Шестаково |
20204860 | Шишовский | 8 | с Шишовка |
20204864 | Юдановский | 7 | с Юдановка |
20204868 | Ясенковский | 6 | п Ясенки |
Уровень выше: ОКАТО — Бобровский
ОКАТО | Города районного подчинения Бобровского р-на |
ОКАТО | Сельсоветы Бобровского р-на |