Код "ОКАТО 20208800" — Сельсоветы Бутурлиновского р-на
- Ответственный за поддержку классификатора: Росстат
- Основание: Постановление Госстандарта России от 31.07.1995 № 413 01.01.1997
- Утвержден: 15.12.2009
- Вступил в действие: 01.06.2010
— ОКАТО 20208800 — Сельсоветы Бутурлиновского р-на
Расшифровка ОКАТО 20208800:
Код ОКАТО | Наименование объекта | КЧ | Дополнительная информация |
---|---|---|---|
20208804 | Березовский | 7 | п Зеленый |
20208812 | Васильевский | 9 | с Васильевка |
20208816 | Великоархангельский | 8 | с Великоархангельское |
20208828 | Гвазденский | 9 | с Гвазда |
20208836 | Карайчевский | 0 | с Карайчевка |
20208844 | Клеповский | 2 | с Клеповка |
20208848 | Козловский | 1 | с Козловка |
20208852 | Колодеевский | 4 | с Колодеевка |
20208856 | Кучеряевский | 3 | с Кучеряевка |
20208864 | Озерский | 5 | с Озерки |
20208868 | Пузевский | 4 | с Пузево |
20208872 | Сериковский | 7 | с Сериково |
20208880 | Филиппенковский | 9 | с Филиппенково |
20208884 | Чулокский | 8 | с Чулок |
Уровень выше: ОКАТО — Бутурлиновский
ОКАТО | Города районного подчинения Бутурлиновского р-на |
ОКАТО | Поселки городского типа Бутурлиновского р-на |
ОКАТО | Сельсоветы Бутурлиновского р-на |