Код "ОКАТО 20219800" — Сельсоветы Кантемировского р-на
- Ответственный за поддержку классификатора: Росстат
- Основание: Постановление Госстандарта России от 31.07.1995 № 413 01.01.1997
- Утвержден: 15.12.2009
- Вступил в действие: 01.06.2010
— ОКАТО 20219800 — Сельсоветы Кантемировского р-на
Расшифровка ОКАТО 20219800:
Код ОКАТО | Наименование объекта | КЧ | Дополнительная информация |
---|---|---|---|
20219804 | Бондаревский | 5 | с Бондарево |
20219808 | Бугаевский | 4 | с Бугаевка |
20219812 | Журавский | 7 | с Журавка |
20219816 | Зайцевский | 6 | с Зайцевка |
20219824 | Митрофановский | 8 | с Митрофановка |
20219828 | Михайловский | 7 | с Михайловка |
20219832 | Новобелянский | 9 | с Новобелая |
20219836 | Новомарковский | 9 | с Новомарковка |
20219840 | Осиковский | 1 | с Осиковка |
20219842 | Пасековский | 6 | х Пасеково |
20219844 | Писаревский | 0 | с Писаревка |
20219848 | Смаглеевский | 1 | с Смаглеевка |
20219852 | Таловский | 2 | с Талы |
20219856 | Титаревский | 1 | с Титаревка |
20219860 | Фисенковский | 4 | с Фисенково |
Уровень выше: ОКАТО — Кантемировский
ОКАТО | Поселки городского типа Кантемировского р-на |
ОКАТО | Сельсоветы Кантемировского р-на |