Код "ОКАТО 33235800" — Сельские округа Слободского р-на
- Ответственный за поддержку классификатора: Росстат
- Основание: Постановление Госстандарта России от 31.07.1995 № 413 01.01.1997
- Утвержден: 15.12.2009
- Вступил в действие: 01.06.2010
— Код 33235 — Слободской
— ОКАТО 33235800 — Сельские округа Слободского р-на
Расшифровка ОКАТО 33235800:
| Код ОКАТО | Наименование объекта | КЧ | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|
| 33235802 | Бобинский | 6 | с Бобино |
| 33235804 | Денисовский | 0 | д Денисовы |
| 33235812 | Закаринский | 2 | с Закаринье |
| 33235816 | Ильинский | 1 | с Ильинское |
| 33235820 | Сухоборский | 4 | п Сухоборка |
| 33235824 | Каринский | 3 | с Карино |
| 33235832 | Ленинский | 5 | д Рубежница |
| 33235836 | Озерницкий | 4 | п Центральный |
| 33235840 | Октябрьский | 7 | п Октябрьский |
| 33235846 | Светозаревский | 0 | д Светозарево |
| 33235852 | Шиховский | 8 | д Шихово |
| 33235856 | Стуловский | 7 | д Стулово |
| 33235860 | Шестаковский | 4 | с Шестаково |
Уровень выше: ОКАТО — Слободской
| ОКАТО | Поселки городского типа Слободского р-на |
| ОКАТО | Сельские округа Слободского р-на |
