Код "ОКАТО 36214800" — Волости Волжского р-на
- Ответственный за поддержку классификатора: Росстат
- Основание: Постановление Госстандарта России от 31.07.1995 № 413 01.01.1997
- Утвержден: 15.12.2009
- Вступил в действие: 01.06.2010
— ОКАТО 36214800 — Волости Волжского р-на
Расшифровка ОКАТО 36214800:
Код ОКАТО | Наименование объекта | КЧ | Дополнительная информация |
---|---|---|---|
36214803 | Верхнеподстепновская | 7 | п Верхняя Подстепновка |
36214804 | Воскресенская | 4 | с Воскресенка |
36214816 | Дубово-Уметская | 5 | с Дубовый Умет |
36214820 | Курумоченская | 8 | с Курумоч |
36214821 | Лопатинская | 5 | с Лопатино |
36214832 | Подъем-Михайловская | 9 | с Подъем-Михайловка |
36214836 | Просветская | 8 | п Просвет |
36214840 | Рождественская | 0 | с Рождествено |
36214844 | Спиридоновская | 8 | с Спиридоновка |
36214848 | Сухо-Вязовская | 9 | с Сухая Вязовка |
36214852 | Черновская | 1 | п Черновский |
36214856 | Чернореченская | 0 | с Черноречье |
Уровень выше: ОКАТО — Волжский
ОКАТО | Поселки городского типа Волжского р-на |
ОКАТО | Волости Волжского р-на |