Код "ОКАТО 37208800" — Сельсоветы Далматовского р-на
- Ответственный за поддержку классификатора: Росстат
- Основание: Постановление Госстандарта России от 31.07.1995 № 413 01.01.1997
- Утвержден: 15.12.2009
- Вступил в действие: 01.06.2010
— ОКАТО 37208800 — Сельсоветы Далматовского р-на
Расшифровка ОКАТО 37208800:
Код ОКАТО | Наименование объекта | КЧ | Дополнительная информация |
---|---|---|---|
37208804 | Белоярский | 0 | с Белоярка 1-я |
37208808 | Верхнеярский | 5 | с Верхний Яр |
37208812 | Вознесенский | 2 | с Вознесенское |
37208815 | Затеченский | 4 | с Затеченское |
37208820 | Ключевской | 4 | с Ключевское |
37208826 | Крестовский | 8 | с Крестовка |
37208830 | Кривской | 0 | с Кривское |
37208834 | Крутихинский | 3 | с Крутиха |
37208839 | Лебяжский | 6 | с Лебяжье |
37208843 | Любимовский | 9 | с Любимово |
37208846 | Мясниковский | 0 | с Мясниково |
37208850 | Нижнеярский | 3 | с Нижний Яр |
37208854 | Новопетропавловский | 2 | с Новопетропавловское |
37208858 | Новосельский | 1 | с Новосельское |
37208863 | Параткульский | 1 | с Параткуль |
37208867 | Першинский | 0 | с Першинское |
37208870 | Песковский | 6 | с Пески |
37208874 | Песчано-Колединский | 5 | п Песчано-Коледино |
37208878 | Смирновский | 4 | с Смирново |
37208882 | Тамакульский | 7 | с Тамакульское |
37208885 | Уксянский | 9 | с Уксянское |
37208888 | Уральцевский | 0 | с Уральцевское |
37208891 | Широковский | 6 | с Широковское |
37208894 | Юровский | 8 | с Юровка |
37208897 | Яснополянский | 0 | с Ясная Поляна |
Уровень выше: ОКАТО — Далматовский
ОКАТО | Города районного подчинения Далматовского р-на |
ОКАТО | Сельсоветы Далматовского р-на |