Код "ОКАТО 37210800" — Сельсоветы Каргапольского р-на
- Ответственный за поддержку классификатора: Росстат
- Основание: Постановление Госстандарта России от 31.07.1995 № 413 01.01.1997
- Утвержден: 15.12.2009
- Вступил в действие: 01.06.2010
— ОКАТО 37210800 — Сельсоветы Каргапольского р-на
Расшифровка ОКАТО 37210800:
| Код ОКАТО | Наименование объекта | КЧ | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|
| 37210804 | Банниковский | 8 | с Большое Банниково |
| 37210808 | Бахаревский | 7 | с Малышева |
| 37210812 | Брылинский | 3 | с Брылино |
| 37210816 | Вяткинский | 9 | с Вяткино |
| 37210820 | Долговский | 1 | с Долговское |
| 37210824 | Житниковский | 0 | с Житниковское |
| 37210827 | Журавлевский | 2 | с Журавлево |
| 37210829 | Зауральский | 7 | с Зауральское |
| 37210830 | Майский | 8 | п Майский |
| 37210838 | Новоиковский | 6 | с Новоиковское |
| 37210841 | Окуневский | 1 | с Окуневское |
| 37210845 | Осиновский | 0 | с Осиновское |
| 37210847 | Северный | 5 | д Северная |
| 37210848 | Соколовский | 2 | с Соколово |
| 37210852 | Сосновский | 5 | с Сосновка |
| 37210855 | Тагильский | 7 | с Тагильское |
| 37210860 | Твердышский | 7 | п Твердыш |
| 37210864 | Усть-Миасский | 6 | с Усть-Миасское |
| 37210868 | Чашинский | 5 | с Чаши |
Уровень выше: ОКАТО — Каргапольский
| ОКАТО | Поселки городского типа Каргапольского р-на |
| ОКАТО | Сельсоветы Каргапольского р-на |
