Код "ОКАТО 41209800" — Волости Волховского р-на
- Ответственный за поддержку классификатора: Росстат
- Основание: Постановление Госстандарта России от 31.07.1995 № 413 01.01.1997
- Утвержден: 15.12.2009
- Вступил в действие: 01.06.2010
— Код 41209 — Волховский
— ОКАТО 41209800 — Волости Волховского р-на
Расшифровка ОКАТО 41209800:
Код ОКАТО | Наименование объекта | КЧ | Дополнительная информация |
---|---|---|---|
41209803 | Вындиноостровская | 8 | д Гостинополье |
41209818 | Иссадская | 0 | д Иссад |
41209827 | Колчановская | 0 | с Колчаново |
41209844 | Пашская | 0 | с Паша |
41209850 | Потанинская | 8 | д Потанино |
41209853 | Бережковская | 8 | д Бережки |
41209856 | Пульницкая | 1 | д Пульница |
41209860 | Рыбежская | 4 | п Рыбежно |
41209861 | Селивановская | 1 | п Селиваново |
41209862 | Староладожская | 9 | с Старая Ладога |
41209865 | Усадищенская | 0 | д Усадище |
41209868 | Хваловская | 2 | д Хвалово |
41209871 | Кисельнинская | 8 | д Кисельня |
41209874 | Часовенская | 3 | д Сорзуй |
41209880 | Свирицкая | 7 | п Свирица |
Уровень выше: ОКАТО — Волховский
ОКАТО | Города районного подчинения Волховского р-на |
ОКАТО | Волости Волховского р-на |