Код "ОКАТО 50208800" — Сельсоветы Венгеровского р-на
- Ответственный за поддержку классификатора: Росстат
- Основание: Постановление Госстандарта России от 31.07.1995 № 413 01.01.1997
- Утвержден: 15.12.2009
- Вступил в действие: 01.06.2010
— ОКАТО 50208800 — Сельсоветы Венгеровского р-на
Расшифровка ОКАТО 50208800:
| Код ОКАТО | Наименование объекта | КЧ | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|
| 50208802 | Венгеровский | 5 | с Венгерово |
| 50208804 | Вознесенский | 9 | с Вознесенка |
| 50208807 | Воробьевский | 1 | с Воробьево |
| 50208810 | Ключевской | 7 | с Ключевая |
| 50208813 | Меньшиковский | 9 | с Меньшиково |
| 50208816 | Мининский | 0 | с Минино |
| 50208819 | Новокуликовский | 2 | с Новые Кулики |
| 50208820 | Новотартасский | 3 | с Новый Тартас |
| 50208822 | Павловский | 8 | с Павлово |
| 50208825 | Петропавловский 1-й | 4 | с Петропавловка 1-я |
| 50208828 | Петропавловский 2-й | 1 | с Петропавловка 2-я |
| 50208831 | Сибирцевский 1-й | 7 | с Сибирцево 1-е |
| 50208834 | Сибирцевский 2-й | 9 | с Сибирцево 2-е |
| 50208837 | Тартасский | 0 | с Заречье |
| 50208840 | Туруновский | 6 | с Туруновка |
| 50208843 | Урезский | 8 | с Урез |
| 50208846 | Усть-Изесский | 0 | с Усть-Изес |
| 50208847 | Усть-Ламенский | 7 | с Усть-Ламенка |
| 50208849 | Филошенский | 1 | с Филошенка |
| 50208852 | Шипицынский | 7 | с Шипицыно |
Уровень выше: ОКАТО — Венгеровский
| ОКАТО | Сельсоветы Венгеровского р-на |
