Код "ОКАТО 50259800" — Сельсоветы Чулымского р-на
- Ответственный за поддержку классификатора: Росстат
- Основание: Постановление Госстандарта России от 31.07.1995 № 413 01.01.1997
- Утвержден: 15.12.2009
- Вступил в действие: 01.06.2010
— ОКАТО 50259800 — Сельсоветы Чулымского р-на
Расшифровка ОКАТО 50259800:
| Код ОКАТО | Наименование объекта | КЧ | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|
| 50259802 | Базовский | 8 | п Базово |
| 50259804 | Большеникольский | 2 | с Большеникольское |
| 50259807 | Воздвиженский | 4 | п Воздвиженский |
| 50259810 | Иткульский | 4 | с Новоиткульское |
| 50259813 | Кабинетный | 1 | с Кабинетное |
| 50259816 | Каякский | 3 | с Золотая Грива |
| 50259819 | Кокошинский | 5 | с Кокошино |
| 50259822 | Куликовский | 0 | с Куликовское |
| 50259824 | Осиновский | 5 | п Осиновский |
| 50259825 | Пеньковский | 2 | ст Пенек |
| 50259828 | Серебрянский | 4 | с Серебрянское |
| 50259831 | Ужанихинский | 0 | с Ужаниха |
| 50259834 | Чикманский | 1 | с Чикман |
Уровень выше: ОКАТО — Чулымский
| ОКАТО | Города районного подчинения Чулымского р-на |
| ОКАТО | Сельсоветы Чулымского р-на |
