Код "ОКАТО 60201800" — Сельсоветы Азовского р-на
- Ответственный за поддержку классификатора: Росстат
- Основание: Постановление Госстандарта России от 31.07.1995 № 413 01.01.1997
- Утвержден: 15.12.2009
- Вступил в действие: 01.06.2010
— ОКАТО 60201800 — Сельсоветы Азовского р-на
Расшифровка ОКАТО 60201800:
| Код ОКАТО | Наименование объекта | КЧ | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|
| 60201805 | Александровский | 6 | с Александровка |
| 60201810 | Елизаветинский | 6 | х Обуховка |
| 60201820 | Елизаветовский | 2 | с Елизаветовка |
| 60201825 | Задонский | 9 | х 3адонский |
| 60201830 | Кагальницкий | 9 | с Кагальник |
| 60201835 | Калиновский | 5 | х Гусарева Балка |
| 60201838 | Красносадовский | 7 | п Красный Сад |
| 60201840 | Круглянский | 5 | с Круглое |
| 60201844 | Кугейский | 4 | с Кугей |
| 60201848 | Кулешовский | 3 | с Кулешовка |
| 60201852 | Маргаритовский | 6 | с Маргаритово |
| 60201855 | Новоалександровский | 8 | х Новоалександровка |
| 60201858 | Обильненский | 4 | п Овощной |
| 60201860 | Отрадовский | 8 | с Отрадовка |
| 60201863 | Пешковский | 7 | с Пешково |
| 60201872 | Рогожкинский | 9 | х Рогожкино |
| 60201876 | Самарский | 8 | с Самарское |
| 60201880 | Семибалковский | 0 | с Семибалки |
Уровень выше: ОКАТО — Азовский
| ОКАТО | Сельсоветы Азовского р-на |
