Код "ОКАТО 61244800" — Сельские округа Скопинского р-на
- Ответственный за поддержку классификатора: Росстат
- Основание: Постановление Госстандарта России от 31.07.1995 № 413 01.01.1997
- Утвержден: 15.12.2009
- Вступил в действие: 01.06.2010
— Код 61244 — Скопинский
— ОКАТО 61244800 — Сельские округа Скопинского р-на
Расшифровка ОКАТО 61244800:
Код ОКАТО | Наименование объекта | КЧ | Дополнительная информация |
---|---|---|---|
61244803 | Березняговский | 1 | с Березняги |
61244806 | Богословский | 3 | с Богослово |
61244809 | Вердеревский | 5 | с Вердерево |
61244812 | Вослебовский | 0 | с Вослебово |
61244815 | Горловский | 2 | с Горлово |
61244818 | Гремячковский | 4 | с Гремячка |
61244821 | Ермоловский | 0 | с Ермолово |
61244824 | Желтухинский | 1 | п Центрального Отделения свх "Желтухинский" |
61244827 | Затворнинский | 3 | с Затворное |
61244830 | Ильинский | 9 | с Ильинка |
61244833 | Казинский | 0 | с Казинка |
61244836 | Катинский | 2 | с Катино |
61244839 | Клекотковский | 4 | с Клекотки |
61244842 | Князевский | 6 | с Князево |
61244845 | Корневской | 1 | с Корневое |
61244851 | Лопатинский | 9 | с Лопатино |
61244854 | Моховской | 0 | с Моховое |
61244857 | Муравлянский | 2 | с Муравлянка |
61244860 | Нагишевский | 8 | с Нагиши |
61244863 | Новинский | 1 | с Новое |
61244869 | Новокелецкий | 3 | с Новые Кельцы |
61244875 | Петрушинский | 0 | с Петрушино |
61244878 | Полянский | 2 | с Поляны |
61244881 | Рождественский | 8 | с Рождествено |
61244884 | Рудинский | 7 | с Рудинка |
61244888 | Успенский | 9 | с Успенское |
61244896 | Шелемишевский | 0 | с Шелемишево |
Уровень выше: ОКАТО — Скопинский
ОКАТО | Поселки городского типа Скопинского р-на |
ОКАТО | Сельские округа Скопинского р-на |