Код "ОКАТО 70208800" — Сельские округа Богородицкого р-на
- Ответственный за поддержку классификатора: Росстат
- Основание: Постановление Госстандарта России от 31.07.1995 № 413 01.01.1997
- Утвержден: 15.12.2009
- Вступил в действие: 01.06.2010
— ОКАТО 70208800 — Сельские округа Богородицкого р-на
Расшифровка ОКАТО 70208800:
Код ОКАТО | Наименование объекта | КЧ | Дополнительная информация |
---|---|---|---|
70208804 | Бахметьевский | 1 | с Бахметьево |
70208806 | Бегичевский | 6 | п Бегичевский |
70208808 | Большесуходольский | 0 | д Большой Суходол |
70208816 | Иевлевский | 2 | с Иевлево |
70208820 | Корсаковский | 5 | д Корсаково |
70208824 | Краснобуйцкий | 4 | п Кичевский |
70208828 | Кузовский | 3 | с Кузовка |
70208832 | Ломовский | 6 | с Ломовка |
70208836 | Малевский | 5 | с Малевка |
70208840 | Новопокровский | 8 | с Новопокровское |
70208844 | Романцевский | 7 | п Романцевский |
70208848 | Товарковский | 6 | с Товарково |
70208852 | Черняевский | 9 | с Черняевка |
70208856 | Шахтерский | 8 | г. Богородицк |
Уровень выше: ОКАТО — Богородицкий
ОКАТО | Сельские округа Богородицкого р-на |