Код "ОКАТО 80200" — Районы Республики Башкортостан
- Ответственный за поддержку классификатора: Росстат
- Основание: Постановление Госстандарта России от 31.07.1995 № 413 01.01.1997
- Утвержден: 15.12.2009
- Вступил в действие: 01.06.2010
— ОКАТО 80200 — Районы Республики Башкортостан
Расшифровка ОКАТО 80200:
Код ОКАТО | Наименование объекта | КЧ | Дополнительная информация |
---|---|---|---|
80201 | Абзелиловский | 8 | с Аскарово |
80202 | Альшеевский | 2 | с Раевский |
80203 | Архангельский | 7 | с Архангельское |
80204 | Аскинский | 1 | с Аскино |
80205 | Аургазинский | 6 | с Толбазы |
80206 | Баймакский | 0 | г. Баймак |
80207 | Бакалинский | 5 | с Бакалы |
80208 | Балтачевский | 2 | с Старобалтачево |
80209 | Белебеевский | 4 | г. Белебей |
80210 | Белокатайский | 7 | с Новобелокатай |
80211 | Белорецкий | 1 | г. Белорецк |
80212 | Бижбулякский | 6 | с Бижбуляк |
80213 | Бирский | 0 | г. Бирск |
80214 | Благоварский | 5 | с Языково |
80215 | Благовещенский | 9 | г. Благовещенск |
80217 | Буздякский | 9 | п Буздяк |
80218 | Бураевский | 3 | с Бураево |
80219 | Бурзянский | 8 | с Старосубхангулово |
80221 | Гафурийский | 5 | с Красноусольский |
80222 | Давлекановский | 5 | г. Давлеканово |
80223 | Дуванский | 4 | с Месягутово |
80224 | Дюртюлинский | 9 | г. Дюртюли |
80225 | Ермекеевский | 3 | с Ермекеево |
80226 | Зианчуринский | 8 | с Исянгулово |
80227 | Зилаирский | 2 | с Зилаир |
80228 | Иглинский | 7 | с Иглино |
80230 | Илишевский | 4 | с Верхнеяркеево |
80231 | Ишимбайский | 9 | г. Ишимбай |
80233 | Калтасинский | 8 | с Калтасы |
80234 | Караидельский | 2 | с Караидель |
80235 | Кармаскалинский | 7 | с Кармаскалы |
80236 | Кигинский | 1 | с Верхние Киги |
80237 | Краснокамский | 6 | с Николо-Березовка |
80238 | Кугарчинский | 0 | с Мраково |
80239 | Куюргазинский | 5 | с Ермолаево |
80240 | Кушнаренковский | 8 | с Кушнаренково |
80241 | Мелеузовский | 2 | г. Мелеуз |
80242 | Мечетлинский | 7 | с Большеустьикинское |
80243 | Мишкинский | 1 | с Мишкино |
80244 | Миякинский | 6 | с Киргиз-Мияки |
80245 | Нуримановский | 0 | с Красная Горка |
80247 | Салаватский | 8 | с Малояз |
80248 | Стерлибашевский | 4 | с Стерлибашево |
80249 | Стерлитамакский | 9 | г. Стерлитамак |
80250 | Татышлинский | 1 | с Верхние Татышлы |
80251 | Туймазинский | 6 | г. Туймазы |
80252 | Уфимский | 0 | г. Уфа |
80253 | Учалинский | 5 | г. Учалы |
80254 | Федоровский | 4 | с Федоровка |
80255 | Хайбуллинский | 4 | с Акъяр |
80256 | Чекмагушевский | 9 | с Чекмагуш |
80257 | Чишминский | 3 | рп Чишмы |
80258 | Шаранский | 8 | с Шаран |
80259 | Янаульский | 2 | г. Янаул |
Уровень выше: ОКАТО — Республика Башкортостан
ОКАТО | Районы Республики Башкортостан |
ОКАТО | Города республиканского значения Республики Башкортостан |
ОКАТО | Города республиканского значения Республики Башкортостан... |