Код "ОКАТО 81209800" — Сельсоветы и сомоны Бичурского р-на
- Ответственный за поддержку классификатора: Росстат
- Основание: Постановление Госстандарта России от 31.07.1995 № 413 01.01.1997
- Утвержден: 15.12.2009
- Вступил в действие: 01.06.2010
— ОКАТО 81209800 — Сельсоветы и сомоны Бичурского р-на
Расшифровка ОКАТО 81209800:
Код ОКАТО | Наименование объекта | КЧ | Дополнительная информация |
---|---|---|---|
81209810 | Билютайский | 6 | с Билютай |
81209815 | Бичурский | 2 | с Бичура |
81209820 | Верхнемангиртуйский | 2 | с Верхний Мангиртуй |
81209825 | Гочитский | 9 | с Петропавловка |
81209827 | Еланский | 3 | с Елань |
81209829 | Киретский смн | 8 | у Дунда-Киреть |
81209830 | Кировский | 9 | с Бичура |
81209835 | Малокуналейский | 5 | с Малый Куналей |
81209838 | Новосретенский | 7 | с Новосретенка |
81209840 | Окино-Ключевский | 5 | с Окино-Ключи |
81209842 | Посельский | 1 | с Поселье |
81209843 | Топкинский | 7 | с Топка |
81209844 | Потанинский | 4 | п Потанино |
81209845 | Узколугский | 1 | с Буй |
81209847 | Хонхолойский смн | 6 | у Хонхолой |
81209850 | Шанагинский смн | 1 | у Шанага |
81209855 | Шибертуйский смн | 8 | у Шибертуй |
81209860 | Среднехарлунский смн | 8 | у Средний Харлун |
Уровень выше: ОКАТО — Бичурский
ОКАТО | Сельсоветы и сомоны Бичурского р-на |