Код "ОКАТО 81221800" — Сомоны и сельсоветы Закаменского р-на
- Ответственный за поддержку классификатора: Росстат
- Основание: Постановление Госстандарта России от 31.07.1995 № 413 01.01.1997
- Утвержден: 15.12.2009
- Вступил в действие: 01.06.2010
— Код 81221 — Закаменский
— ОКАТО 81221800 — Сомоны и сельсоветы Закаменского р-на
Расшифровка ОКАТО 81221800:
| Код ОКАТО | Наименование объекта | КЧ | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|
| 81221801 | Баянгольский | 8 | с Баянгол |
| 81221802 | Бортойский | 5 | у Бортой |
| 81221803 | Бургуйский | 2 | у Бургуй |
| 81221804 | Далахайский | 7 | у Далахай |
| 81221805 | Дутулурский | 7 | у Дутулур |
| 81221810 | Енгорбойский | 7 | у Енгорбой |
| 81221812 | Ехэ-Цакирский | 1 | у Ехэ-Цакир |
| 81221815 | Михайловский сс | 3 | с Михайловка |
| 81221820 | Мылинский | 3 | у Мыла |
| 81221822 | Нуртинский | 8 | у Нурта |
| 81221825 | Санаганский | 2 | у Санага |
| 81221830 | Улекчинский | 5 | у Улекчин |
| 81221831 | Улентуйский | 7 | у Улентуй |
| 81221833 | Усть-Бургалтайский | 1 | у Усть-Бургалтай |
| 81221835 | Утатайский | 6 | у Утата |
| 81221840 | Хамнейский сс | 6 | с Хамней |
| 81221841 | Харацайский сс | 3 | с Харацай |
| 81221842 | Хуртагинский | 0 | у Хуртага |
| 81221843 | Хужирский | 8 | у Хужир |
| 81221844 | Холтосонский | 5 | с Холтосон |
| 81221845 | Цаган-Моринский | 2 | у Цаган-Морин |
| 81221850 | Цакирский сс | 2 | с Цакир |
| 81221855 | Шара-Азаргинский | 9 | у Шара-Азарга |
Уровень выше: ОКАТО — Закаменский
| ОКАТО | Города районного подчинения Закаменского р-на |
| ОКАТО | Сомоны и сельсоветы Закаменского р-на |
