Код "ОКАТО 87240800" — Административные территории Удорского р-на
- Ответственный за поддержку классификатора: Росстат
- Основание: Постановление Госстандарта России от 31.07.1995 № 413 01.01.1997
- Утвержден: 15.12.2009
- Вступил в действие: 01.06.2010
— ОКАТО 87240800 — Административные территории Удорского р-на
Расшифровка ОКАТО 87240800:
Код ОКАТО | Наименование объекта | КЧ | Дополнительная информация |
---|---|---|---|
87240803 | село Буткан | 6 | с Буткан |
87240805 | село Важгорт | 0 | с Важгорт |
87240810 | поселок сельского типа Вожский | 0 | п Вожский |
87240815 | село Глотово | 7 | с Глотово |
87240820 | поселок сельского типа Едва | 7 | п Едва |
87240825 | село Ертом | 3 | с Ертом |
87240830 | село Кослан | 3 | с Кослан |
87240835 | село Большая Пучкома | 7 | с Большая Пучкома |
87240840 | село Большая Пысса | 0 | с Большая Пысса |
87240850 | село Чернутьево | 6 | с Чернутьево |
87240853 | поселок сельского типа Чим | 8 | п Чим |
87240855 | село Чупрово | 2 | с Чупрово |
Уровень выше: ОКАТО — Удорский
ОКАТО | Поселки городского типа Удорского р-на |
ОКАТО | Административные территории Удорского р-на |