Код "ОКАТО 87248800" — Административные территории Усть-Куломского р-на
- Ответственный за поддержку классификатора: Росстат
- Основание: Постановление Госстандарта России от 31.07.1995 № 413 01.01.1997
- Утвержден: 15.12.2009
- Вступил в действие: 01.06.2010
— ОКАТО 87248800 — Административные территории Усть-Куломского р-на
Расшифровка ОКАТО 87248800:
Код ОКАТО | Наименование объекта | КЧ | Дополнительная информация |
---|---|---|---|
87248805 | село Аныб | 7 | с Аныб |
87248815 | село Вольдино | 3 | с Вольдино |
87248820 | село Нижний Воч | 3 | с Нижний Воч |
87248823 | поселок сельского типа Диасеръя | 5 | п Диасеръя |
87248825 | село Деревянск | 0 | с Деревянск |
87248830 | село Дзель | 2 | с Дзель |
87248835 | село Дон | 6 | с Дон |
87248840 | поселок сельского типа Кебанъель | 6 | п Кебанъель |
87248845 | село Керчомъя | 2 | с Керчомъя |
87248847 | село Кужба | 7 | с Кужба |
87248850 | село Мыелдино | 2 | с Мыелдино |
87248853 | село Носим | 4 | с Носим |
87248854 | поселок сельского типа Крутоборка | 1 | п Крутоборка |
87248855 | село Парч | 9 | с Парч |
87248860 | село Пожег | 9 | с Пожег |
87248865 | село Помоздино | 5 | с Помоздино |
87248870 | поселок сельского типа Зимстан | 5 | п Зимстан |
87248875 | село Руч | 1 | с Руч |
87248880 | поселок сельского типа Тимшер | 1 | п Тимшер |
87248885 | село Усть-Кулом | 8 | с Усть-Кулом |
87248890 | село Усть-Нем | 8 | с Усть-Нем |
87248895 | поселок сельского типа Югыдъяг | 4 | п Югыдъяг |
Уровень выше: ОКАТО — Усть-Куломский
ОКАТО | Административные территории Усть-Куломского р-на |