Код "ОКАТО 89221800" — Сельсоветы Зубово-Полянского р-на
- Ответственный за поддержку классификатора: Росстат
- Основание: Постановление Госстандарта России от 31.07.1995 № 413 01.01.1997
- Утвержден: 15.12.2009
- Вступил в действие: 01.06.2010
— ОКАТО 89221800 — Сельсоветы Зубово-Полянского р-на
Расшифровка ОКАТО 89221800:
| Код ОКАТО | Наименование объекта | КЧ | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|
| 89221804 | Анаевский | 4 | с Анаево |
| 89221808 | Ачадовский | 3 | с Ачадово |
| 89221812 | Булдыгинский | 6 | с Булдыгино |
| 89221816 | Вадово-Селищинский | 5 | с Вадовские Селищи |
| 89221818 | Вышинский | 0 | с Выша |
| 89221820 | Горенский | 8 | с Горенка |
| 89221824 | Дубительский | 7 | п Дубитель |
| 89221827 | Жуковский | 9 | с Жуковка |
| 89221828 | Журавкинский | 6 | с Журавкино |
| 89221832 | Зарубкинский | 9 | с Зарубкино |
| 89221836 | Известковский | 8 | п Известь |
| 89221840 | Каргашинский | 0 | с Каргашино |
| 89221842 | Леплейский | 5 | п Леплей |
| 89221844 | Мордовско-Пимбурский | 9 | с Мордовский Пимбур |
| 89221848 | Мордовско-Полянский | 9 | с Мордовская Поляна |
| 89221852 | Новобадиковский | 1 | с Новое Бадиково |
| 89221856 | Нововыселский | 0 | с Новые Выселки |
| 89221860 | Новопотьминский | 3 | с Новая Потьма |
| 89221864 | Пичпандинский | 2 | с Пичпанда |
| 89221868 | Подлясовский | 1 | с Подлясово |
| 89221876 | Свеженский | 3 | п ст Свеженькая |
| 89221878 | Сосновский | 8 | п Сосновка |
| 89221880 | Старобадиковский | 6 | с Старое Бадиково |
| 89221884 | Студенецкий | 5 | с Студенец |
| 89221888 | Тарханско-Потьминский | 4 | с Тарханская Потьма |
| 89221892 | Уголковский | 7 | с Уголок |
| 89221898 | Ширингушский | 0 | с Ширингуши |
Уровень выше: ОКАТО — Зубово-Полянский
| ОКАТО | Поселки городского типа Зубово-Полянского р-на |
| ОКАТО | Сельсоветы Зубово-Полянского р-на |
