Код "ОКАТО 89228800" — Сельсоветы Кадошкинского р-на
- Ответственный за поддержку классификатора: Росстат
- Основание: Постановление Госстандарта России от 31.07.1995 № 413 01.01.1997
- Утвержден: 15.12.2009
- Вступил в действие: 01.06.2010
— ОКАТО 89228800 — Сельсоветы Кадошкинского р-на
Расшифровка ОКАТО 89228800:
Код ОКАТО | Наименование объекта | КЧ | Дополнительная информация |
---|---|---|---|
89228803 | Адашевский | 9 | с Адашево |
89228810 | Большеполянский | 3 | с Большая Поляна |
89228812 | Высокинский | 8 | д Высокая |
89228813 | Глушковский | 5 | с Глушково |
89228815 | Инсарский | 8 | п Инсар |
89228818 | Картлейский | 1 | д Картлей |
89228820 | Латышовский | 0 | с Латышовка |
89228830 | Нагаевский | 6 | с Нагаево |
89228835 | Паевский | 2 | с Паево |
89228840 | Пушкинский | 2 | с Пушкино |
89228850 | Сиалеевско-Майданский | 9 | с Сиалеевский Майдан |
Уровень выше: ОКАТО — Кадошкинский
ОКАТО | Поселки городского типа Кадошкинского р-на |
ОКАТО | Сельсоветы Кадошкинского р-на |