Код "ОКАТО 89229800" — Сельсоветы Ковылкинского р-на
- Ответственный за поддержку классификатора: Росстат
- Основание: Постановление Госстандарта России от 31.07.1995 № 413 01.01.1997
- Утвержден: 15.12.2009
- Вступил в действие: 01.06.2010
— ОКАТО 89229800 — Сельсоветы Ковылкинского р-на
Расшифровка ОКАТО 89229800:
| Код ОКАТО | Наименование объекта | КЧ | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|
| 89229803 | Алькинский | 3 | с Алькино |
| 89229806 | Большеазясьский | 5 | с Большой Азясь |
| 89229809 | Васильевский | 7 | д Васильевка |
| 89229812 | Волгапинский | 2 | с Волгапино |
| 89229816 | Ежовский | 1 | с Ежовка |
| 89229818 | Изосимовский | 6 | с Изосимовка |
| 89229821 | Казенно-Майданский | 1 | с Казенный Майдан |
| 89229824 | Клиновский | 3 | с Клиновка |
| 89229827 | Кочелаевский | 5 | с Кочелаево |
| 89229830 | Краснопресненский | 0 | п Красная Пресня |
| 89229832 | Красношадымский | 5 | с Красный Шадым |
| 89229835 | Курнинский | 7 | с Курнино |
| 89229838 | Мамолаевский | 9 | с Мамолаево |
| 89229841 | Михайловский | 4 | с Михайловское |
| 89229844 | Мордовско-Вечкенинский | 6 | с Мордовское Вечкенино |
| 89229847 | Мордовско-Коломасовский | 8 | с Мордовское Коломасово |
| 89229849 | Новомамангинский | 2 | с Новое Мамангино |
| 89229851 | Новопшеневский | 0 | с Новое Пшенево |
| 89229853 | Новотолковский | 5 | с Новая Толковка |
| 89229856 | Парапинский | 7 | с Парапино |
| 89229859 | Покровский | 9 | с Покровск |
| 89229862 | Польцовский | 4 | с Польцо |
| 89229863 | Примокшанский | 1 | п Примокшанский |
| 89229865 | Русско-Лашминский | 6 | с Русская Лашма |
| 89229867 | Рыбкинский | 0 | с Рыбкино |
| 89229870 | Самаевский | 6 | п ст Самаевка |
| 89229874 | Староаллагуловский | 5 | с Старое Аллагулово |
| 89229876 | Стародракинский | 2 | с Старое Дракино |
| 89229878 | Старосамаевский | 4 | с Старая Самаевка |
| 89229881 | Токмовский | 5 | с Токмово |
| 89229883 | Троицкий | 4 | с Троицк |
| 89229886 | Унуевско-Майданский | 6 | с Унуевский Майдан |
| 89229889 | Чекашево-Полянский | 8 | с Чекашевы Поляны |
| 89229892 | Шадымский | 3 | с Шадым |
| 89229895 | Шингаринский | 5 | п Силикатный |
| 89229898 | Янгужинско-Майданский | 7 | с Янгужинский Майдан |
Уровень выше: ОКАТО — Ковылкинский
| ОКАТО | Сельсоветы Ковылкинского р-на |
