Код "ОКАТО 90205800" — Администрации сельских поселений Алагирского р-на
- Ответственный за поддержку классификатора: Росстат
- Основание: Постановление Госстандарта России от 31.07.1995 № 413 01.01.1997
- Утвержден: 15.12.2009
- Вступил в действие: 01.06.2010
— Код 90205 — Алагирский
— ОКАТО 90205800 — Администрации сельских поселений Алагирского р-на
Расшифровка ОКАТО 90205800:
Код ОКАТО | Наименование объекта | КЧ | Дополнительная информация |
---|---|---|---|
90205805 | Бирагзангская | 7 | с Верхний Бирагзанг |
90205806 | Буронская | 4 | п Бурон |
90205810 | Дзуарикауская | 7 | с Дзуарикау |
90205815 | Зарамагская | 3 | с Нижний Зарамаг |
90205816 | Згидская | 0 | п Верхний Згид |
90205820 | Карцинская | 3 | с Карца |
90205823 | Красноходская | 5 | с Красный Ход |
90205825 | Майрамадагская | 6 | с Майрамадаг |
90205826 | Мизурская | 7 | п Мизур |
90205830 | Нарская | 9 | с Нар |
90205835 | Ногкауская | 6 | с Ногкау |
90205840 | Рамоновская | 6 | п Рамоново |
90205842 | Садонская | 0 | п Садон |
90205845 | Суадагская | 2 | с Суадаг |
90205850 | Унальская | 2 | с Нижний Унал |
90205853 | Фиагдонская | 4 | п Верхний Фиагдон |
90205855 | Хаталдонская | 9 | с Хаталдон |
90205857 | Холстинская | 3 | п Холст |
90205860 | Цейская | 9 | с Нижний Цей |
90205865 | Црауская | 5 | с Црау |
Уровень выше: ОКАТО — Алагирский
ОКАТО | Города районного подчинения Алагирского р-на |
ОКАТО | Администрации сельских поселений Алагирского р-на |