Код "ОКАТО 94210800" — Сельсоветы Глазовского р-на
- Ответственный за поддержку классификатора: Росстат
- Основание: Постановление Госстандарта России от 31.07.1995 № 413 01.01.1997
- Утвержден: 15.12.2009
- Вступил в действие: 01.06.2010
— Код 94210 — Глазовский
— ОКАТО 94210800 — Сельсоветы Глазовского р-на
Расшифровка ОКАТО 94210800:
| Код ОКАТО | Наименование объекта | КЧ | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|
| 94210805 | Адамский | 5 | д Адам |
| 94210810 | Верхнебогатырский | 5 | д Верхняя Богатырка |
| 94210815 | Гулековский | 1 | д Гулеково |
| 94210820 | Дондыкарский | 1 | д Дондыкар |
| 94210825 | Золотаревский | 8 | д Золотарево |
| 94210830 | Качкашурский | 8 | д Качкашур |
| 94210835 | Кожильский | 4 | д Кожиль |
| 94210840 | Кочишевский | 4 | д Кочишево |
| 94210842 | Куреговский | 9 | д Курегово |
| 94210845 | Люмский | 0 | с Люм |
| 94210848 | Октябрьский | 2 | с Октябрьский |
| 94210850 | Парзинский | 0 | с Парзи |
| 94210855 | Понинский | 7 | с Понино |
| 94210860 | Штанигуртский | 7 | д Штанигурт |
| 94210865 | Ураковский | 3 | д Ураково |
| 94210870 | Чуринский | 3 | д Чура |
Уровень выше: ОКАТО — Глазовский
| ОКАТО | Сельсоветы Глазовского р-на |
