Код "ОКАТО 97244800" — Сельсоветы Чебоксарского р-на
- Ответственный за поддержку классификатора: Росстат
- Основание: Постановление Госстандарта России от 31.07.1995 № 413 01.01.1997
- Утвержден: 15.12.2009
- Вступил в действие: 01.06.2010
— ОКАТО 97244800 — Сельсоветы Чебоксарского р-на
Расшифровка ОКАТО 97244800:
| Код ОКАТО | Наименование объекта | КЧ | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|
| 97244804 | Абашевский | 2 | с Абашево |
| 97244808 | Акулевский | 1 | д Шорчекасы |
| 97244812 | Анаткас-Маргинский | 4 | д Анаткас-Марги |
| 97244816 | Большекатрасьский | 3 | д Большие Катраси |
| 97244820 | Вурман-Сюктерский | 6 | с Хыркасы |
| 97244824 | Икковский | 5 | с Икково |
| 97244828 | Ишакский | 4 | с Ишаки |
| 97244832 | Ишлейский | 7 | с Ишлеи |
| 97244840 | Кшаушский | 9 | д Кшауши |
| 97244844 | Лапсарский | 8 | д Лапсары |
| 97244848 | Атлашевский | 7 | п Новое Атлашево |
| 97244852 | Сарабакасинский | 4 | д Сятракасы |
| 97244854 | Сирмапосинский | 4 | д Чиршкасы |
| 97244856 | Синьял-Покровский | 9 | д Пархикасы |
| 97244860 | Синьяльский | 1 | с Синьялы |
| 97244868 | Толиковский | 7 | д Толиково |
| 97244872 | Туруновский | 2 | д Вурманкас-Туруново |
| 97244876 | Хыркасинский | 1 | д Хыркасы |
| 97244880 | Чемуршинский | 4 | д Типсирмы |
| 97244882 | Чиршкасинский | 9 | д Чиршкасы |
| 97244884 | Шинерпосинский | 3 | д Шинерпоси |
| 97244888 | Янышский | 2 | д Яныши |
Уровень выше: ОКАТО — Чебоксарский
| ОКАТО | Поселки городского типа Чебоксарского р-на |
| ОКАТО | Сельсоветы Чебоксарского р-на |
