Код "ОКАТО 98241800" — Наслеги Олекминского улуса
- Ответственный за поддержку классификатора: Росстат
- Основание: Постановление Госстандарта России от 31.07.1995 № 413 01.01.1997
- Утвержден: 15.12.2009
- Вступил в действие: 01.06.2010
— Код 98241 — Олекминский
— ОКАТО 98241800 — Наслеги Олекминского улуса
Расшифровка ОКАТО 98241800:
| Код ОКАТО | Наименование объекта | КЧ | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|
| 98241805 | Абагинский | 8 | с Абага |
| 98241810 | Дабанский | 8 | с Дабан |
| 98241815 | Дельгейский | 4 | с Дельгей |
| 98241820 | Жарханский Национальный | 4 | с Токко |
| 98241825 | Киндигирский Национальный | 0 | с Куду-Кюель |
| 98241830 | Кыллахский | 0 | с Кыллах |
| 98241834 | Кяччинский | 0 | с Кяччи |
| 98241835 | Мальжагарский | 7 | с Юнкюр |
| 98241840 | Мачинский | 7 | с Мача |
| 98241845 | Нерюктяйинский 1-й | 3 | с Нерюктяйинск 1-й |
| 98241850 | Нерюктяйинский 2-й | 3 | с Нерюктяйинск 2-й |
| 98241853 | Олекминский | 5 | с Олекминский |
| 98241860 | Саныяхтахский | 9 | с Саныяхтах |
| 98241865 | Солянский | 6 | с Солянка |
| 98241870 | Троицкий | 6 | с Троицк |
| 98241875 | Тянский Национальный | 2 | с Тяня |
| 98241877 | Улахан-Мунгкунский | 7 | с Улахан-Мунгку |
| 98241880 | Урицкий | 2 | с Урицкое |
| 98241885 | Хоринский | 9 | с Хоринцы |
| 98241887 | Чапаевский | 3 | с Чапаево |
| 98241890 | Чаринский Национальный | 9 | с Бясь-Кюель |
Уровень выше: ОКАТО — Олекминский
| ОКАТО | Города улусного значения Олекминского улуса |
| ОКАТО | Поселки Олекминского улуса |
| ОКАТО | Наслеги Олекминского улуса |
