Код "ОКОФ 124528000" — Сооружения спортивно - оздоровительные
- Ответственный за поддержку классификатора: Ростехрегулирование
- Основание: Постановление Госстандарта России от 26.12.1994 № 359 01.01.1996
- Утвержден: 14.04.1998
- Вступил в действие: 14.04.1998
— ОКОФ 124528000 — Сооружения спортивно - оздоровительные
Расшифровка ОКОФ 124528000:
| Код | Наименование | КЧ |
|---|---|---|
| 124528371 | Каток с искусственным льдом открытый | 5 |
| 124528421 | Стрельбище для пулевой стрельбы | 5 |
| 124528392 | Поле футбольное | 8 |
| 124528311 | Бассейн крытый для плавания | 1 |
| 124528921 | Эстрада | 7 |
| 124528843 | Театр летний | 1 |
| 124528830 | Зоопарк | 0 |
| 124528411 | Трибуна стадиона с подтрибунными помещениями | 8 |
| 124528401 | Стадион | 0 |
| 124528471 | Комплекс физкультурно - оздоровительный | 1 |
| 124528378 | Комплекс открытых плоскостных спортивных сооружений | 2 |
| 124528422 | Стрельбище для стендовой стрельбы | 3 |
| 124528461 | Тир | 4 |
| 124528408 | Трибуна стадиона | 8 |
| 124528070 | Сооружения культуры и отдыха | 8 |
| 124528852 | Кинотеатр летний | 0 |
| 124528030 | Сооружения спортивные | 9 |
| 124528312 | Бассейн открытый искусственный | 2 |
| 124528855 | Зал киноконцертный летний | 5 |
| 124528391 | Поле стрельбы из лука | 4 |
| 124528872 | Цирк летний | 5 |
| 124528381 | Комплекс физкультурных сооружений | 2 |
| 124528891 | Аттракцион стационарный | 1 |
| 124528341 | Велодром | 3 |
| 124528351 | Велотрек | 0 |
| 124528911 | Киноплощадка | 0 |
| 124528451 | Манеж легкоатлетический | 7 |
| 124528361 | Каток с искусственным льдом крытый | 8 |
Уровень выше: ОКОФ — СООРУЖЕНИЯ
