Код "ОКП 032000" — Уголь и продукты переработки угля
- Ответственный за поддержку классификатора: Ростехрегулирование
- Основание: Постановление Госстандарта России от 30.12.1993 № 301 01.07.1994
- Утвержден: 15.12.2009
- Вступил в действие: 01.03.2010
— ОКП 032000 — Уголь и продукты переработки угля
Расшифровка ОКП 032000:
| Код продукции | Наименование продукции | КЧ |
|---|---|---|
| 032090 | Брикеты угольные | 2 |
| 032060 | Переработка угля на обогатительных фабриках | 9 |
| 032070 | Рассортировано углей всего (на шахтных сортировках, на обогатительных фабриках, на установках механизированной породовыборки) | 3 |
| 032082 | Выпуск антрацита крупных сортов (классов) | 9 |
| 032051 | Уголь, добытый гидравлическим способом на шахтах | 0 |
| 032700 | Уголь Приморья | 7 |
| 032200 | Уголь кузнецкий | 9 |
| 032035 | Уголь бурый | 2 |
| 032031 | Уголь каменный | 0 |
| 032087 | Выпуск антрацита и полуантрацита крупных и средних сортов с обогатительных фабрик | 6 |
| 032041 | Уголь, добытый открытым способом | 5 |
| 032500 | Уголь Сибири | 8 |
| 032400 | Уголь европейской части России и Урала | 6 |
| 032100 | Уголь донецкий | 5 |
| 032600 | Уголь Дальнего Востока (без угля Приморья), Арктики | 3 |
Уровень выше: ОКП — Уголь, продукты переработки угля, торф и сланцы горючие
| ОКП | Уголь и продукты переработки угля |
| ОКП | Торф. Продукты переработки торфа и сланцы горючие |
