Код "ОКП 170000" — Металлы цветные, их сырье, сплавы и соединения
- Ответственный за поддержку классификатора: Ростехрегулирование
- Основание: Постановление Госстандарта России от 30.12.1993 № 301 01.07.1994
- Утвержден: 15.12.2009
- Вступил в действие: 01.03.2010
— ОКП 170000 — Металлы цветные, их сырье, сплавы и соединения
Расшифровка ОКП 170000:
Код продукции |
Наименование продукции |
КЧ |
177400 | Сырье, соединения германия, германий поликристаллический и монокристаллический, структуры | 8 |
174000 | Металлы тяжелые тугоплавкие, их сырье, сплавы и соединения | 5 |
175000 | Металлы драгоценные, их сырье, сплавы и соединения | 8 |
172000 | Металлы тяжелые легкоплавкие, их сырье, сплавы и соединения | 8 |
177900 | Соединения полупроводниковые на основе многокомпонентных систем | 6 |
173000 | Металлы тяжелые среднеплавкие, их сырье, сплавы и соединения | 2 |
177200 | Кремний монокристаллический | 0 |
171000 | Металлы легкие, их сырье, сплавы и соединения | 7 |
177300 | Структуры кремниевые, пластины, сплавы | 4 |
176000 | Металлы редкие, их сырье, сплавы и соединения | 0 |
177800 | Соединения полупроводниковые типа А Б | 2 |
177700 | Изделия из полупроводниковых материалов | 9 |
177500 | Соединения полупроводниковые типа А Б | 1 |
179000 | Порошки, пудры, крупки, пасты цветных металлов | 9 |
177600 | Соединения полупроводниковые типа А Б | 5 |
178000 | Лом и отходы цветных металлов | 6 |
177100 | Сырье полупроводникового кремния, кремний поликристаллический | 7 |
Скачать классификатор ОКП