Код "ОКП 311000" — Оборудование энергетическое
- Ответственный за поддержку классификатора: Ростехрегулирование
- Основание: Постановление Госстандарта России от 30.12.1993 № 301 01.07.1994
- Утвержден: 15.12.2009
- Вступил в действие: 01.03.2010
— ОКП 311000 — Оборудование энергетическое
Расшифровка ОКП 311000:
| Код продукции |
Наименование продукции |
КЧ |
| 311007 | Турбины паровые мощностью 12,0 тыс. кВт | 6 |
| 311019 | Турбины паровые мощностью 160,0 тыс. кВт | 1 |
| 311016 | Турбины паровые мощностью 80,0 тыс. кВт | 5 |
| 311009 | Турбины паровые мощностью 18,0 тыс. кВт | 7 |
| 311033 | Турбины газовые мощностью 6,0 тыс. кВт | 8 |
| 311300 | Трубопроводы, оборудование вспомогательное энергетическое | 9 |
| 311014 | Турбины паровые мощностью 50,0 тыс. кВт | 4 |
| 311036 | Турбины газовые мощностью 12,0 тыс. кВт | 4 |
| 311900 | Запасные части к оборудованию энергетическому | 0 |
| 311041 | Турбины гидравлические для электростанций по именному перечню | 1 |
| 311097 | Нагнетатели по именному перечню | 7 |
| 311026 | Турбины паровые мощностью 800,0 тыс. кВт | 3 |
| 311061 | Котлы паровые производительностью от 2,5 т пара/ч до 10 т пара/ч (типа ДКВР) | 0 |
| 311035 | Турбины газовые мощностью 10,0 тыс. кВт | 9 |
| 311200 | Котлы | 5 |
| 311085 | Котлы паровые производительностью св. 10 т пара/ч по именному перечню | 1 |
| 311043 | Турбины гидравлические мощностью 22,0 тыс. кВт | 2 |
| 311017 | Турбины паровые мощностью 100,0 тыс. кВт | 0 |
| 311024 | Турбины паровые мощностью 300,0 тыс. кВт | 9 |
| 311025 | Турбины паровые мощностью 500,0 тыс. кВт | 4 |
| 311001 | Турбины паровые энергетические для электростанций по именному перечню | 3 |
| 311011 | Турбины паровые мощностью 22,0 тыс. кВт | 8 |
| 311015 | Турбины паровые мощностью 60,0 тыс. кВт | 0 |
| 311021 | Турбины паровые мощностью 200,0 тыс. кВт | 2 |
| 311029 | Турбины газовые энергетические для электростанций по именному перечню | 6 |
| 311700 | Оборудование технологическое газоперекачивающих станций | 3 |
| 311400 | Энергопоезда и передвижные установки | 2 |
| 311095 | Котлы-утилизаторы по именному перечню | 6 |
| 311100 | Турбины | 1 |
| 311039 | Турбины газовые прочие | 0 |
| 311600 | Оборудование энергетическое прочее | 0 |
Уровень выше: ОКП — Продукция тяжелого, энергетического и транспортного машиностроения
Скачать классификатор ОКП