Код "ОКТМО 10625400" — Сельские поселения Зейского муниципального района
- Ответственный за поддержку классификатора: Росстат
- Основание: Приказ Ростехрегулирования от 14.12.2005 № 310-СТ 01.01.2006
- Утвержден: 14.12.2011
- Вступил в действие: 01.01.2012
— ОКТМО 10625400 — Сельские поселения Зейского муниципального района
Расшифровка ОКТМО 10625400:
Код ОКТМО | Наименование | КЧ |
---|---|---|
10625404 | Амуро-Балтийское | 9 |
10625408 | Алгачинское | 8 |
10625412 | Бомнакское | 0 |
10625414 | Верхнезейское | 5 |
10625417 | Горненское | 7 |
10625420 | Береговое | 2 |
10625423 | Дугдинское | 4 |
10625424 | Золотогорское | 1 |
10625428 | Ивановское | 0 |
10625432 | Николаевское | 3 |
10625440 | Овсянковское | 5 |
10625441 | Огоронское | 2 |
10625442 | Октябрьское | 3 |
10625443 | Поляковское | 7 |
10625444 | Хвойненское | 4 |
10625450 | Сианское | 1 |
10625452 | Сосновоборское | 6 |
10625456 | Снежногорское | 5 |
10625457 | Тунгалинское | 2 |
10625460 | Умлеканское | 8 |
10625462 | Чалбачинское | 2 |
10625464 | Юбилейненское | 7 |
Уровень выше: ОКТМО — Зейский муниципальный район
ОКТМО | Сельские поселения Зейского муниципального района |