Код "ОКТМО 37614400" — Сельские поселения Кетовского муниципального района
- Ответственный за поддержку классификатора: Росстат
- Основание: Приказ Ростехрегулирования от 14.12.2005 № 310-СТ 01.01.2006
- Утвержден: 14.12.2011
- Вступил в действие: 01.01.2012
— ОКТМО 37614400 — Сельские поселения Кетовского муниципального района
Расшифровка ОКТМО 37614400:
Код ОКТМО | Наименование | КЧ |
---|---|---|
37614404 | Барабинский сельсовет | 5 |
37614408 | Большечаусовский сельсовет | 4 |
37614412 | Введенский сельсовет | 7 |
37614420 | Железнодорожный сельсовет | 9 |
37614424 | Иковский сельсовет | 8 |
37614428 | Каширинский сельсовет | 7 |
37614432 | Кетовский сельсовет | 4 |
37614436 | Колесниковский сельсовет | 9 |
37614440 | Колташевский сельсовет | 1 |
37614444 | Лесниковский сельсовет | 0 |
37614446 | Марковский сельсовет | 5 |
37614448 | Менщиковский сельсовет | 7 |
37614452 | Митинский сельсовет | 2 |
37614453 | Новосидоровский сельсовет | 0 |
37614456 | Падеринский сельсовет | 1 |
37614460 | Пименовский сельсовет | 4 |
37614464 | Просветский сельсовет | 3 |
37614468 | Раковский сельсовет | 2 |
37614470 | Ровненский сельсовет | 0 |
37614472 | Садовский сельсовет | 5 |
37614473 | Светлополянский сельсовет | 2 |
37614474 | Старопросветский сельсовет | 5 |
37614475 | Становской сельсовет | 7 |
37614476 | Сычевский сельсовет | 4 |
37614477 | Темляковский сельсовет | 1 |
37614478 | Чашинский сельсовет | 9 |
37614480 | Чесноковский сельсовет | 7 |
37614484 | Шмаковский сельсовет | 6 |
Уровень выше: ОКТМО — Кетовский муниципальный район
ОКТМО | Сельские поселения Кетовского муниципального района |