Код "ОКТМО 68616400" — Сельские поселения Моршанского муниципального района
- Ответственный за поддержку классификатора: Росстат
- Основание: Приказ Ростехрегулирования от 14.12.2005 № 310-СТ 01.01.2006
- Утвержден: 14.12.2011
- Вступил в действие: 01.01.2012
— ОКТМО 68616400 — Сельские поселения Моршанского муниципального района
Расшифровка ОКТМО 68616400:
| Код ОКТМО | Наименование | КЧ |
|---|---|---|
| 68616404 | Алгасовский сельсовет | 9 |
| 68616408 | Алкужборковский сельсовет | 8 |
| 68616412 | Вановский сельсовет | 0 |
| 68616416 | Весёловский сельсовет | 9 |
| 68616420 | Дмитриевский сельсовет | 2 |
| 68616424 | Дьячинский сельсовет | 1 |
| 68616428 | Екатериновский сельсовет | 0 |
| 68616432 | Ивенский сельсовет | 3 |
| 68616436 | Карельский сельсовет | 2 |
| 68616440 | Крюковский сельсовет | 5 |
| 68616444 | Куликовский сельсовет | 4 |
| 68616448 | Лёвинский сельсовет | 3 |
| 68616452 | Новотомниковский сельсовет | 6 |
| 68616456 | Парскоугловский сельсовет | 5 |
| 68616460 | Питерковский сельсовет | 8 |
| 68616464 | Раёвский сельсовет | 7 |
| 68616468 | Ракшинский сельсовет | 6 |
| 68616472 | Серповский сельсовет | 9 |
| 68616476 | Старотомниковский сельсовет | 8 |
| 68616480 | Устьинский сельсовет | 0 |
| 68616484 | Чернитовский сельсовет | 8 |
Уровень выше: ОКТМО — Моршанский муниципальный район
| ОКТМО | Сельские поселения Моршанского муниципального района |
