Код "ОКТМО 68640400" — Сельские поселения Тамбовского муниципального района
- Ответственный за поддержку классификатора: Росстат
- Основание: Приказ Ростехрегулирования от 14.12.2005 № 310-СТ 01.01.2006
- Утвержден: 14.12.2011
- Вступил в действие: 01.01.2012
— ОКТМО 68640400 — Сельские поселения Тамбовского муниципального района
Расшифровка ОКТМО 68640400:
| Код ОКТМО | Наименование | КЧ |
|---|---|---|
| 68640403 | Авдеевский сельсовет | 5 |
| 68640407 | Беломестнодвойнёвский сельсовет | 4 |
| 68640410 | Беломестнокриушинский сельсовет | 2 |
| 68640414 | Богословский сельсовет | 9 |
| 68640417 | Бокинский сельсовет | 0 |
| 68640420 | Большелиповицкий сельсовет | 6 |
| 68640426 | Горельский сельсовет | 5 |
| 68640430 | Донской сельсовет | 2 |
| 68640433 | Дубровский сельсовет | 4 |
| 68640435 | Иванковский сельсовет | 9 |
| 68640438 | Комсомольский сельсовет | 0 |
| 68640442 | Красносвободненский сельсовет | 3 |
| 68640444 | Красносельский сельсовет | 8 |
| 68640448 | Кузьмино-Гатьевский сельсовет | 7 |
| 68640452 | Лысогорский сельсовет | 3 |
| 68640456 | Малиновский сельсовет | 9 |
| 68640462 | Новосельцевский сельсовет | 6 |
| 68640465 | Покрово-Пригородный сельсовет | 8 |
| 68640470 | Селезнёвский сельсовет | 8 |
| 68640474 | Столовский сельсовет | 7 |
| 68640477 | Стрелецкий сельсовет | 9 |
| 68640481 | Суравский сельсовет | 1 |
| 68640484 | Татановский сельсовет | 3 |
| 68640489 | Тулиновский сельсовет | 1 |
| 68640491 | Челнавский сельсовет | 8 |
| 68640493 | Черняновский сельсовет | 2 |
| 68640497 | Орловский сельсовет | 1 |
| 68640499 | Цнинский сельсовет | 6 |
Уровень выше: ОКТМО — Тамбовский муниципальный район
| ОКТМО | Городские поселения Тамбовского муниципального района |
| ОКТМО | Сельские поселения Тамбовского муниципального района |
