Код "ОКТМО 71600000" — Муниципальные районы Тюменской области
- Ответственный за поддержку классификатора: Росстат
- Основание: Приказ Ростехрегулирования от 14.12.2005 № 310-СТ 01.01.2006
- Утвержден: 14.12.2011
- Вступил в действие: 01.01.2012
— ОКТМО 71600000 — Муниципальные районы Тюменской области
Расшифровка ОКТМО 71600000:
Код ОКТМО | Наименование | КЧ |
---|---|---|
71603000 | Абатский муниципальный район | 9 |
71605000 | Армизонский муниципальный район | 8 |
71607000 | Аромашевский муниципальный район | 7 |
71610000 | Бердюжский муниципальный район | 9 |
71613000 | Вагайский муниципальный район | 2 |
71615000 | Викуловский муниципальный район | 1 |
71618000 | Голышмановский муниципальный район | 5 |
71624000 | Исетский муниципальный район | 0 |
71626000 | Ишимский муниципальный район | 0 |
71630000 | Казанский муниципальный район | 6 |
71632000 | Нижнетавдинский муниципальный район | 5 |
71634000 | Омутинский муниципальный район | 4 |
71636000 | Сладковский муниципальный район | 3 |
71638000 | Сорокинский муниципальный район | 2 |
71642000 | Тобольский муниципальный район | 9 |
71644000 | Тюменский муниципальный район | 8 |
71648000 | Уватский муниципальный район | 6 |
71650000 | Упоровский муниципальный район | 3 |
71653000 | Юргинский муниципальный район | 7 |
71656000 | Ялуторовский муниципальный район | 0 |
71658000 | Ярковский муниципальный район | 9 |
Уровень выше: ОКТМО — Муниципальные образования Тюменской области