Код "ОКТМО 80657400" — Сельские поселения Чишминского муниципального района
- Ответственный за поддержку классификатора: Росстат
- Основание: Приказ Ростехрегулирования от 14.12.2005 № 310-СТ 01.01.2006
- Утвержден: 14.12.2011
- Вступил в действие: 01.01.2012
— ОКТМО 80657400 — Сельские поселения Чишминского муниципального района
Расшифровка ОКТМО 80657400:
Код ОКТМО | Наименование | КЧ |
---|---|---|
80657405 | Алкинский сельсовет | 2 |
80657410 | Аровский сельсовет | 2 |
80657415 | Арслановский сельсовет | 9 |
80657420 | Дмитриевский сельсовет | 9 |
80657425 | Дурасовский сельсовет | 5 |
80657430 | Енгалышевский сельсовет | 5 |
80657435 | Еремеевский сельсовет | 1 |
80657440 | Ибрагимовский сельсовет | 1 |
80657445 | Кара-Якуповский сельсовет | 8 |
80657446 | Лесной сельсовет | 5 |
80657450 | Новотроицкий сельсовет | 8 |
80657455 | Сафаровский сельсовет | 4 |
80657465 | Чишминский сельсовет | 0 |
80657470 | Чувалкиповский сельсовет | 0 |
80657475 | Шингак-Кульский сельсовет | 7 |
Уровень выше: ОКТМО — Чишминский муниципальный район
ОКТМО | Городские поселения Чишминского муниципального района |
ОКТМО | Сельские поселения Чишминского муниципального района |