Код "ОКТМО 82620400" — Сельские поселения Дербентского муниципального района
- Ответственный за поддержку классификатора: Росстат
- Основание: Приказ Ростехрегулирования от 14.12.2005 № 310-СТ 01.01.2006
- Утвержден: 14.12.2011
- Вступил в действие: 01.01.2012
— ОКТМО 82620400 — Сельские поселения Дербентского муниципального района
Расшифровка ОКТМО 82620400:
| Код ОКТМО | Наименование | КЧ |
|---|---|---|
| 82620402 | село Аглоби | 1 |
| 82620403 | село Араблинское | 9 |
| 82620405 | село Белиджи | 3 |
| 82620410 | сельсовет Берикеевский | 3 |
| 82620415 | село Великент | 0 |
| 82620420 | село Геджух | 3 |
| 82620422 | село Деличобан | 4 |
| 82620425 | село Джалган | 6 |
| 82620430 | село Джемикент | 6 |
| 82620435 | сельсовет Зидьян-Казмалярский | 2 |
| 82620437 | село Кала | 7 |
| 82620438 | село Куллар | 4 |
| 82620440 | село Митаги | 2 |
| 82620442 | село Митаги-Казмаляр | 7 |
| 82620445 | село Мугарты | 9 |
| 82620447 | село Музаим | 3 |
| 82620450 | село Нюгди | 9 |
| 82620455 | село Падар | 5 |
| 82620460 | сельсовет Первомайский | 5 |
| 82620464 | сельсовет Рубасский | 4 |
| 82620465 | село Рукель | 1 |
| 82620470 | село Сабнова | 1 |
| 82620475 | село Салик | 8 |
| 82620480 | сельсовет Татлярский | 8 |
| 82620481 | село Уллу-Теркеме | 5 |
| 82620483 | сельсовет Хазарский | 0 |
| 82620488 | сельсовет Чинарский | 6 |
Уровень выше: ОКТМО — Дербентский муниципальный район
| ОКТМО | Городские поселения Дербентского муниципального района |
| ОКТМО | Сельские поселения Дербентского муниципального района |
