Код "ОКТМО 82646400" — Сельские поселения Шамильского муниципального района
- Ответственный за поддержку классификатора: Росстат
- Основание: Приказ Ростехрегулирования от 14.12.2005 № 310-СТ 01.01.2006
- Утвержден: 14.12.2011
- Вступил в действие: 01.01.2012
— ОКТМО 82646400 — Сельские поселения Шамильского муниципального района
Расшифровка ОКТМО 82646400:
Код ОКТМО | Наименование | КЧ |
---|---|---|
82646405 | село Андых | 8 |
82646410 | село Ассаб | 8 |
82646415 | сельсовет Батлухский | 4 |
82646417 | село Верхний Батлух | 9 |
82646420 | село Гента | 4 |
82646425 | село Гоготль | 0 |
82646430 | сельсовет Голотлинский | 0 |
82646435 | сельсовет Гоорский | 7 |
82646440 | село Дагбаш | 7 |
82646445 | сельсовет Кахибский | 3 |
82646450 | сельсовет Куанибский | 3 |
82646451 | село Мачада | 0 |
82646452 | село Могох | 8 |
82646455 | село Ратлуб | 2 |
82646460 | сельсовет Ругельдинский | 5 |
82646465 | село Хебда | 6 |
82646470 | сельсовет Телетлинский | 6 |
82646475 | сельсовет Тидибский | 2 |
82646477 | село Тлянуб | 7 |
82646480 | сельсовет Тогохский | 2 |
82646485 | сельсовет Урадинский | 9 |
82646490 | село Уриб | 9 |
82646492 | село Хотода | 3 |
82646493 | село Хучада | 0 |
82646495 | село Цекоб | 5 |
Уровень выше: ОКТМО — Шамильский муниципальный район
ОКТМО | Сельские поселения Шамильского муниципального района |