Код "ОКТМО 92612400" — Сельские поселения Арского муниципального района
- Ответственный за поддержку классификатора: Росстат
- Основание: Приказ Ростехрегулирования от 14.12.2005 № 310-СТ 01.01.2006
- Утвержден: 14.12.2011
- Вступил в действие: 01.01.2012
— ОКТМО 92612400 — Сельские поселения Арского муниципального района
Расшифровка ОКТМО 92612400:
| Код ОКТМО | Наименование | КЧ |
|---|---|---|
| 92612403 | Апазовское | 5 |
| 92612406 | Урнякское | 7 |
| 92612413 | Венетинское | 1 |
| 92612415 | Среднекорсинское | 6 |
| 92612420 | Казанбашское | 6 |
| 92612422 | Качелинское | 0 |
| 92612426 | Кошлаучское | 8 |
| 92612434 | Купербашское | 1 |
| 92612439 | Старокырлайское | 8 |
| 92612442 | Наласинское | 3 |
| 92612450 | Новокинерское | 5 |
| 92612452 | Новокишитское | 6 |
| 92612454 | Новокырлайское | 4 |
| 92612459 | Нусинское | 0 |
| 92612462 | Сизинское | 6 |
| 92612463 | Сикертанское | 3 |
| 92612465 | Среднеатынское | 8 |
| 92612467 | Среднепшалымское | 2 |
| 92612470 | Староашитское | 8 |
| 92612472 | Смак-Корсинское | 2 |
| 92612474 | Старочурилинское | 7 |
| 92612477 | Сюрдинское | 9 |
| 92612480 | Ташкичинское | 4 |
| 92612486 | Утар-Атынское | 8 |
| 92612488 | Училинское | 2 |
| 92612494 | Шурабашское | 7 |
| 92612496 | Шушмабашское | 4 |
| 92612498 | Янга-Салское | 9 |
Уровень выше: ОКТМО — Арский муниципальный район
| ОКТМО | Городские поселения Арского муниципального района |
| ОКТМО | Сельские поселения Арского муниципального района |
