Код "ОКТМО 92630400" — Сельские поселения Камско-Устьинского муниципального района
- Ответственный за поддержку классификатора: Росстат
- Основание: Приказ Ростехрегулирования от 14.12.2005 № 310-СТ 01.01.2006
- Утвержден: 14.12.2011
- Вступил в действие: 01.01.2012
— ОКТМО 92630400 — Сельские поселения Камско-Устьинского муниципального района
Расшифровка ОКТМО 92630400:
Код ОКТМО | Наименование | КЧ |
---|---|---|
92630403 | Балтачевское | 3 |
92630405 | Большебуртасское | 8 |
92630410 | Большекармалинское | 8 |
92630415 | Большекляринское | 4 |
92630420 | Большесалтыковское | 4 |
92630425 | Варваринское | 0 |
92630430 | Кирельское | 0 |
92630435 | Клянчеевское | 7 |
92630440 | Красновидовское | 7 |
92630445 | Малосалтыковское | 3 |
92630447 | Осинниковское | 8 |
92630450 | Старобарышевское | 3 |
92630455 | Староказеевское | 1 |
92630460 | Сюкеевское | 4 |
92630465 | Теньковское | 6 |
92630470 | Уразлинское | 6 |
92630475 | Янгасалское | 2 |
Уровень выше: ОКТМО — Камско-Устьинский муниципальный район
ОКТМО | Городские поселения Камско-Устьинского муниципального района |
ОКТМО | Сельские поселения Камско-Устьинского муниципального района |