Код "ОКТМО 97610400" — Сельские поселения Вурнарского муниципального района
- Ответственный за поддержку классификатора: Росстат
- Основание: Приказ Ростехрегулирования от 14.12.2005 № 310-СТ 01.01.2006
- Утвержден: 14.12.2011
- Вступил в действие: 01.01.2012
— ОКТМО 97610400 — Сельские поселения Вурнарского муниципального района
Расшифровка ОКТМО 97610400:
| Код ОКТМО | Наименование | КЧ |
|---|---|---|
| 97610404 | Азимсирминское | 2 |
| 97610408 | Алгазинское | 1 |
| 97610412 | Апнерское | 4 |
| 97610416 | Большеторханское | 3 |
| 97610420 | Большеяушское | 6 |
| 97610424 | Буртасинское | 5 |
| 97610428 | Вурманкасинское | 4 |
| 97610432 | Ермошкинское | 7 |
| 97610436 | Ершипосинское | 6 |
| 97610440 | Калининское | 9 |
| 97610444 | Кольцовское | 8 |
| 97610452 | Малояушское | 1 |
| 97610460 | Ойкас-Кибекское | 1 |
| 97610468 | Санарпосинское | 4 |
| 97610472 | Сявалкасинское | 2 |
| 97610478 | Хирпосинское | 6 |
| 97610480 | Шинерское | 4 |
| 97610484 | Янгорчинское | 3 |
Уровень выше: ОКТМО — Вурнарский муниципальный район
| ОКТМО | Городские поселения Вурнарского муниципального района |
| ОКТМО | Сельские поселения Вурнарского муниципального района |
