Код "ОКТМО 98629400" — Сельские поселения Мегино-Кангаласского муниципального района
- Ответственный за поддержку классификатора: Росстат
- Основание: Приказ Ростехрегулирования от 14.12.2005 № 310-СТ 01.01.2006
- Утвержден: 14.12.2011
- Вступил в действие: 01.01.2012
— ОКТМО 98629400 — Сельские поселения Мегино-Кангаласского муниципального района
Расшифровка ОКТМО 98629400:
| Код ОКТМО | Наименование | КЧ |
|---|---|---|
| 98629402 | Алтанский наслег | 4 |
| 98629403 | Арангасский наслег | 1 |
| 98629405 | Батаринский наслег | 6 |
| 98629406 | Наслег Бедимэ | 3 |
| 98629407 | Мегюренский наслег | 0 |
| 98629408 | Жабыльский наслег | 8 |
| 98629409 | Бютейдяхский наслег | 5 |
| 98629410 | Жанхадинский наслег | 6 |
| 98629411 | Доллунский наслег | 3 |
| 98629415 | Село Майя | 2 |
| 98629420 | Мегинский наслег | 2 |
| 98629425 | Догдонгинский наслег | 9 |
| 98629429 | Мелдехсинский наслег | 8 |
| 98629430 | Хоробутский наслег | 9 |
| 98629436 | Морукский наслег | 2 |
| 98629440 | Нахаринский 2-й наслег | 5 |
| 98629445 | Нерюктяйинский наслег | 1 |
| 98629447 | Рассолодинский наслег | 6 |
| 98629448 | Тарагайский наслег | 3 |
| 98629449 | Нахаринский 1-й наслег | 0 |
| 98629450 | Тыллыминский 1-й наслег | 1 |
| 98629451 | Томторский наслег | 9 |
| 98629452 | Тыллыминский 2-й наслег | 6 |
| 98629455 | Тюнгюлюнский наслег | 8 |
| 98629460 | Хаптагайский наслег | 8 |
| 98629462 | Харанский наслег | 2 |
| 98629463 | Ходоринский наслег | 5 |
| 98629464 | Холгуминский наслег | 7 |
| 98629465 | Чыамайыкинский наслег | 4 |
Уровень выше: ОКТМО — Мегино-Кангаласский муниципальный район
| ОКТМО | Городские поселения Мегино-Кангаласского муниципального района |
| ОКТМО | Сельские поселения Мегино-Кангаласского муниципального района |
