Код "ОКТМО 11648427" — Пинежское
- Ответственный за поддержку классификатора: Росстат
- Основание: Приказ Росстандарта от 14.06.2013 № 159-ст
- Утвержден: 14.06.2013
- Вступил в действие: 01.01.2014
— ОКТМО 11648427 — Пинежское
Расшифровка ОКТМО 11648427:
Код ОКТМО 2014 | Наименование | КЧ | Код ОКАТО |
---|---|---|---|
11648427101 | п Пинега | 4 | 11248827001 |
11648427106 | д Березник | 4 | 11248827014 |
11648427111 | д Валдокурье | 3 | 11248827002 |
11648427116 | д Вешкома | 3 | 11248860003 |
11648427121 | д Вижево | 2 | 11248827003 |
11648427126 | д Воепала | 2 | 11248827004 |
11648427131 | д Вонга | 1 | 11248860004 |
11648427136 | д Заборье | 1 | 11248860005 |
11648427141 | д Заозерье | 0 | 11248860006 |
11648427146 | д Каргомень | 0 | 11248827015 |
11648427151 | д Крылово | 2 | 11248827016 |
11648427156 | д Кулогора | 1 | 11248827008 |
11648427161 | д Кулой | 9 | 11248827009 |
11648427166 | д Малетино | 9 | 11248827010 |
11648427171 | д Окатово | 8 | 11248860009 |
11648427176 | д Пепино | 8 | 11248827017 |
11648427181 | д Першково | 7 | 11248827018 |
11648427186 | д Петрова | 7 | 11248860001 |
11648427191 | д Пильегоры | 6 | 11248860012 |
11648427196 | д Сояла | 6 | 11248860013 |
11648427201 | д Холм | 2 | 11248860014 |
11648427206 | д Цимола | 2 | 11248827012 |
11648427211 | д Чушела | 1 | 11248860016 |
11648427216 | д Щелья | 1 | 11248827019 |
11648427221 | д Юрола | 0 | 11248860018 |
11648427226 | п Голубино | 0 | 11248827013 |
11648427231 | п Красная Горка | 0 | 11248827006 |
11648427236 | п Красный Бор | 0 | 11248827005 |
11648427241 | п Кривые Озера | 9 | 11248827007 |
11648427246 | п Тайга | 9 | 11248827011 |
11648427251 | п Холм | 8 | 11248860015 |
Уровень выше: ОКТМО — Пинежский муниципальный район