Код "ОКТМО 19618432" — Нижнеслободское
- Ответственный за поддержку классификатора: Росстат
- Основание: Приказ Росстандарта от 14.06.2013 № 159-ст
- Утвержден: 14.06.2013
- Вступил в действие: 01.01.2014
— ОКТМО 19618432 — Нижнеслободское
Расшифровка ОКТМО 19618432:
Код ОКТМО 2014 | Наименование | КЧ | Код ОКАТО |
---|---|---|---|
19618432101 | д Деревенька | 8 | 19218832001 |
19618432106 | д Анкудиновская | 8 | 19218832002 |
19618432111 | д Барановская | 7 | 19218832003 |
19618432116 | д Блиновская | 7 | 19218832004 |
19618432121 | д Гурьевская | 6 | 19218832005 |
19618432126 | д Даниловская | 6 | 19218832006 |
19618432131 | д Ереминская | 5 | 19218832007 |
19618432136 | д Ескинская | 5 | 19218832008 |
19618432141 | д Заозерье | 4 | 19218832009 |
19618432146 | д Заречная | 4 | 19218832010 |
19618432151 | д Засухонская | 3 | 19218832011 |
19618432156 | д Игнатовская | 3 | 19218832012 |
19618432161 | д Исаковская | 2 | 19218832013 |
19618432166 | д Карповская | 2 | 19218832014 |
19618432171 | д Климовская | 1 | 19218832015 |
19618432176 | д Левинская | 1 | 19218832016 |
19618432181 | д Митинская | 0 | 19218832017 |
19618432186 | д Окуловская | 0 | 19218832018 |
19618432191 | д Олюшинская | 1 | 19218832019 |
19618432196 | д Павловская | 0 | 19218832020 |
19618432201 | д Сафоновская | 6 | 19218832021 |
19618432206 | д Тимошинская | 6 | 19218832022 |
19618432211 | д Тоделовская | 5 | 19218832023 |
19618432216 | д Угленская | 5 | 19218832024 |
19618432221 | д Федюнинская | 4 | 19218832025 |
19618432226 | д Холдынка | 4 | 19218832026 |
19618432231 | д Черновская | 3 | 19218832027 |
19618432236 | д Юрковская | 3 | 19218832028 |
19618432241 | д Якунинская | 2 | 19218832029 |
19618432246 | д Якутинская | 2 | 19218832030 |
Уровень выше: ОКТМО — Вожегодский муниципальный район
ОКТМО | Вожегодское |
ОКТМО | Бекетовское |
ОКТМО | Кадниковское |
ОКТМО | Митюковское |
ОКТМО | Мишутинское |
ОКТМО | Нижнеслободское |
ОКТМО | Тигинское |
ОКТМО | Ючкинское |
ОКТМО | Явенгское |