Код "ОКТМО 19632420" — Старосельское
- Ответственный за поддержку классификатора: Росстат
- Основание: Приказ Росстандарта от 14.06.2013 № 159-ст
- Утвержден: 14.06.2013
- Вступил в действие: 01.01.2014
— ОКТМО 19632420 — Старосельское
Расшифровка ОКТМО 19632420:
Код ОКТМО 2014 | Наименование | КЧ | Код ОКАТО |
---|---|---|---|
19632420101 | с Старое | 7 | 19232820001 |
19632420106 | д Артемьево | 7 | 19232816002 |
19632420111 | д Букино | 6 | 19232816003 |
19632420116 | д Высоково | 6 | 19232820002 |
19632420121 | д Грехневка | 5 | 19232816005 |
19632420126 | д Заречье | 5 | 19232816006 |
19632420131 | д Засухино | 4 | 19232816007 |
19632420136 | д Змейцыно | 4 | 19232820003 |
19632420141 | д Карпово | 3 | 19232820005 |
19632420146 | д Косово | 3 | 19232816008 |
19632420151 | д Лысково | 2 | 19232816009 |
19632420156 | д Матюшкино | 2 | 19232820006 |
19632420161 | д Михалково | 1 | 19232816010 |
19632420166 | д Мытница | 1 | 19232820007 |
19632420171 | д Новая | 0 | 19232816011 |
19632420176 | с Новое | 0 | 19232820008 |
19632420181 | д Ноземские Исады | 7 | 19232816012 |
19632420186 | д Оброшино | 6 | 19232816013 |
19632420191 | д Олехово | 9 | 19232820009 |
19632420196 | д Острецово | 9 | 19232816014 |
19632420201 | д Пеньево | 5 | 19232820010 |
19632420206 | д Подгорново | 5 | 19232820011 |
19632420211 | д Подлесное | 4 | 19232816015 |
19632420216 | д Поплевино | 4 | 19232816016 |
19632420221 | д Починок | 3 | 19232820012 |
19632420226 | д Пристань Исады | 3 | 19232820004 |
19632420231 | с Святогорье | 2 | 19232820013 |
19632420236 | д Семенково | 2 | 19232816017 |
19632420241 | д Совка | 1 | 19232816018 |
19632420246 | с Спас-Ямщики | 1 | 19232816001 |
19632420251 | д Фролово | 0 | 19232816019 |
19632420256 | д Щелково | 0 | 19232820014 |
19632420261 | д Яскино | 5 | 19232820015 |
Уровень выше: ОКТМО — Междуреченский муниципальный район
ОКТМО | Ботановское |
ОКТМО | Старосельское |
ОКТМО | Сухонское |
ОКТМО | Туровецкое |
ОКТМО | Шейбухтовское |