Код "ОКТМО 19636424" — Городищенское
- Ответственный за поддержку классификатора: Росстат
- Основание: Приказ Росстандарта от 14.06.2013 № 159-ст
- Утвержден: 14.06.2013
- Вступил в действие: 01.01.2014
— ОКТМО 19636424 — Городищенское
Расшифровка ОКТМО 19636424:
Код ОКТМО 2014 | Наименование | КЧ | Код ОКАТО |
---|---|---|---|
19636424101 | с Городищна | 4 | 19236824001 |
19636424106 | д Ананьевская | 4 | 19236824002 |
19636424111 | д Бледвеж | 3 | 19236824003 |
19636424116 | д Большая Горка | 3 | 19236812002 |
19636424121 | д Большие Ивки | 2 | 19236824004 |
19636424126 | д Большие Мысы | 2 | 19236824005 |
19636424131 | д Бор | 1 | 19236836002 |
19636424136 | д Брызгалово | 1 | 19236824006 |
19636424141 | д Брусенец | 0 | 19236808001 |
19636424146 | д Брусноволовский Погост | 0 | 19236812001 |
19636424151 | д Быково | 6 | 19236836003 |
19636424156 | д Васильево | 5 | 19236836004 |
19636424161 | д Великий Двор | 9 | 19236824008 |
19636424166 | д Верхнее Каменное | 9 | 19236824009 |
19636424171 | д Верхняя Горка | 8 | 19236824010 |
19636424176 | д Верховье | 8 | 19236812003 |
19636424181 | д Ворониха | 7 | 19236824012 |
19636424186 | д Гаврилово | 7 | 19236836005 |
19636424191 | д Гордяково | 6 | 19236808003 |
19636424196 | д Дворище | 6 | 19236824014 |
19636424201 | д Дор Брусноволовского сельсовета | 2 | 19236812004 |
19636424206 | д Дор Космаревского сельсовета | 2 | 19236836006 |
19636424211 | х Дроздово | 1 | 19236812005 |
19636424216 | д Жар | 1 | 19236836007 |
19636424221 | д Заглубоцкая | 0 | 19236836008 |
19636424226 | д Задний Двор | 0 | 19236836009 |
19636424231 | д Запольная | 4 | 19236812006 |
19636424236 | д Казаково | 3 | 19236824015 |
19636424241 | д Карманов Двор | 9 | 19236824016 |
19636424246 | д Киселево | 9 | 19236836012 |
19636424251 | д Климшино | 8 | 19236824018 |
19636424256 | д Козлевская | 8 | 19236824019 |
19636424261 | д Козлово | 7 | 19236824020 |
19636424266 | д Кокуево | 7 | 19236812007 |
19636424271 | д Космаревская Кулига | 6 | 19236836013 |
19636424276 | д Костинская | 6 | 19236812008 |
19636424281 | д Левково | 5 | 19236836014 |
19636424286 | д Лопатино | 5 | 19236836015 |
19636424291 | д Лукино | 4 | 19236824021 |
19636424296 | д Ляменская | 4 | 19236824022 |
19636424301 | д Макарино | 0 | 19236824023 |
19636424306 | д Малая Горка | 0 | 19236812009 |
19636424311 | д Малые Ивки | 2 | 19236824024 |
19636424316 | д Матвеевская | 1 | 19236836001 |
19636424321 | д Микшино | 9 | 19236824026 |
19636424326 | д Монастыриха | 9 | 19236808004 |
19636424331 | д Мыгра | 8 | 19236824027 |
19636424336 | д Нижнее Каменное | 8 | 19236824028 |
19636424341 | д Нижняя Горка | 7 | 19236824029 |
19636424346 | д Низовки | 7 | 19236812011 |
19636424351 | д Новая Дуброва | 6 | 19236812010 |
19636424356 | д Опалихи | 6 | 19236824031 |
19636424361 | д Перхушково | 5 | 19236824032 |
19636424366 | д Пожарище | 5 | 19236824033 |
19636424371 | п Половники | 4 | 19236836016 |
19636424376 | д Пригорово | 4 | 19236836018 |
19636424381 | д Пустыня | 3 | 19236808005 |
19636424386 | д Сарафановская | 3 | 19236824034 |
19636424391 | д Семейные Ложки | 2 | 19236836020 |
19636424396 | д Слекишино | 2 | 19236812012 |
19636424401 | д Слобода | 9 | 19236824035 |
19636424406 | д Слободка | 9 | 19236824036 |
19636424411 | д Софроновская | 8 | 19236824037 |
19636424416 | д Струбиха | 8 | 19236824038 |
19636424421 | д Суровцево | 7 | 19236812013 |
19636424426 | д Тоз | 7 | 19236836021 |
19636424431 | д Федьковская | 6 | 19236824039 |
19636424436 | д Холм | 6 | 19236836022 |
19636424441 | д Хохлово | 5 | 19236808006 |
19636424446 | д Черемисские | 5 | 19236824040 |
19636424451 | д Шульгино | 4 | 19236836023 |
19636424456 | д Юшково | 4 | 19236824041 |
Уровень выше: ОКТМО — Нюксенский муниципальный район
ОКТМО | Востровское |
ОКТМО | Городищенское |
ОКТМО | Игмасское |
ОКТМО | Нюксенское |