Код "ОКТМО 19646452" — Пятовское
- Ответственный за поддержку классификатора: Росстат
- Основание: Приказ Росстандарта от 14.06.2013 № 159-ст
- Утвержден: 14.06.2013
- Вступил в действие: 01.01.2014
— ОКТМО 19646452 — Пятовское
Расшифровка ОКТМО 19646452:
| Код ОКТМО 2014 | Наименование | КЧ | Код ОКАТО |
|---|---|---|---|
| 19646452101 | д Пятовская | 2 | 19246852001 |
| 19646452106 | д Большая Семеновская | 2 | 19246852026 |
| 19646452111 | д Брагинская | 1 | 19246852002 |
| 19646452116 | д Варницы | 1 | 19246852003 |
| 19646452121 | х Внуково | 0 | 19246852004 |
| 19646452126 | д Ворлыгино | 0 | 19246852005 |
| 19646452131 | д Выдрино | 6 | 19246852007 |
| 19646452136 | д Галицкая | 5 | 19246852008 |
| 19646452141 | п Глубокое | 9 | 19246852009 |
| 19646452146 | х Дедов Остров | 9 | 19246852010 |
| 19646452151 | м Десятина | 8 | 19246852011 |
| 19646452156 | д Задняя | 8 | 19246852012 |
| 19646452161 | д Ивойлово | 7 | 19246852013 |
| 19646452166 | д Исаково | 7 | 19246828002 |
| 19646452171 | д Княжая | 6 | 19246852014 |
| 19646452176 | д Кормакино | 6 | 19246828003 |
| 19646452181 | д Куземкино | 5 | 19246828004 |
| 19646452186 | д Лесниково | 5 | 19246852015 |
| 19646452191 | д Лось | 4 | 19246852016 |
| 19646452196 | д Лунево | 4 | 19246852017 |
| 19646452201 | д Малая Поповская | 0 | 19246852018 |
| 19646452206 | д Малая Семеновская | 0 | 19246852027 |
| 19646452211 | д Матвеево | 4 | 19246828001 |
| 19646452216 | д Молоково | 3 | 19246852019 |
| 19646452221 | д Мосеево | 9 | 19246828005 |
| 19646452226 | п Мясокомбината | 9 | 19246852020 |
| 19646452231 | д Нелюбино | 8 | 19246852021 |
| 19646452236 | п Октябрьский | 8 | 19246828006 |
| 19646452241 | д Останинская | 7 | 19246852022 |
| 19646452246 | д Притыкино | 7 | 19246852024 |
| 19646452251 | д Пустошь | 6 | 19246828007 |
| 19646452256 | д Савино | 6 | 19246852025 |
| 19646452261 | п Советский | 5 | 19246852028 |
| 19646452266 | п Текстильщики | 5 | 19246852029 |
| 19646452271 | д Углицкая | 4 | 19246852030 |
| 19646452276 | п Усть-Еденьга | 4 | 19246852031 |
| 19646452281 | п Усть-Царева | 3 | 19246852032 |
| 19646452286 | д Федотово | 3 | 19246828008 |
| 19646452291 | д Чаловская | 2 | 19246852033 |
| 19646452296 | д Черняково | 2 | 19246852034 |
| 19646452301 | д Чоботово | 9 | 19246852035 |
Уровень выше: ОКТМО — Тотемский муниципальный район
| ОКТМО | город Тотьма |
| ОКТМО | Великодворское |
| ОКТМО | Вожбальское |
| ОКТМО | Калининское |
| ОКТМО | Медведевское |
| ОКТМО | Мосеевское |
| ОКТМО | Толшменское |
| ОКТМО | Погореловское |
| ОКТМО | Пятовское |
